| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 221.557 | 221.557 | 222.109 | -2.768 | -552 | 40.294 | 296.624 | -256.330 | 1 |
| 2024 | 178.735 | 178.735 | 183.300 | -6.354 | -4.565 | 37.611 | 291.172 | -253.561 | 1 |
| 2023 | 127.367 | 127.367 | 139.836 | -13.743 | -12.469 | 48.296 | 295.503 | -247.207 | 1 |
| 2022 | 129.920 | 129.920 | 135.095 | -6.475 | -5.175 | 27.770 | 261.234 | -233.464 | 1 |
| 2021 | 88.487 | 88.487 | 98.825 | -11.224 | -10.338 | 37.403 | 264.393 | -226.990 | 1 |
| 2020 | 136.081 | 136.081 | 135.784 | -1.065 | 297 | 19.779 | 235.544 | -215.765 | 1 |
| 2019 | 107.948 | 107.948 | 114.552 | -7.684 | -6.604 | 35.198 | 249.898 | -214.700 | 1 |
| 2018 | 77.235 | 77.235 | 86.829 | -10.367 | -9.594 | 33.523 | 240.539 | -207.016 | 1 |
| 2017 | 79.217 | 79.217 | 85.543 | -7.119 | -6.326 | 34.696 | 231.344 | -196.648 | 1 |
| 2016 | 62.207 | 62.207 | 70.456 | -9.493 | -8.249 | 45.814 | 235.343 | -189.529 | 1 |
| 2015 | 37.610 | 49.398 | 0 | 12.916 | 11.788 | 38.067 | 218.103 | -180.036 | — |
| 2014 | 28.029 | 28.029 | 39.573 | -12.387 | -11.544 | 23.905 | 191.024 | -167.119 | 1 |
| 2013 | 34.756 | 34.756 | 46.372 | -12.461 | -11.616 | 14.757 | 169.489 | -154.732 | 1 |
| 2012 | 69.542 | 69.542 | 78.406 | -8.864 | -8.864 | 7.637 | 149.908 | -142.271 | 2 |
| 2011 | 45.669 | 45.669 | 59.096 | -13.427 | -13.427 | 26.471 | 159.877 | -133.406 | 2 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.