| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56.635.370 | 56.835.366 | 48.676.131 | 6.939.178 | 8.159.235 | 39.712.846 | 11.063.102 | 21.594.367 | 447 |
| 2023 | 33.309.374 | 33.320.173 | 29.562.355 | 3.141.075 | 3.757.818 | 33.044.674 | 11.306.503 | 14.702.195 | 272 |
| 2022 | 33.124.563 | 34.186.103 | 30.478.161 | 2.495.182 | 3.707.942 | 30.792.519 | 12.434.129 | 11.591.331 | 244 |
| 2021 | 26.850.070 | 26.894.316 | 24.178.007 | 1.933.204 | 2.716.309 | 26.256.435 | 15.534.723 | 9.148.123 | 258 |
| 2020 | 28.394.081 | 30.333.529 | 27.200.168 | 2.101.162 | 3.133.361 | 12.182.501 | 4.791.085 | 7.486.595 | 292 |
| 2019 | 23.124.635 | 23.139.126 | 21.284.001 | 1.530.563 | 1.855.125 | 10.153.627 | 4.745.205 | 5.409.943 | 240 |
| 2018 | 20.535.295 | 20.543.443 | 18.269.374 | 1.441.358 | 2.274.069 | 6.376.138 | 2.486.199 | 3.889.939 | 206 |
| 2017 | 5.200.976 | 5.295.106 | 4.854.700 | 375.581 | 440.406 | 4.162.517 | 1.874.357 | 2.317.866 | 57 |
| 2016 | 1.313.858 | 1.325.936 | 1.027.368 | 244.993 | 298.568 | 2.185.387 | 260.409 | 1.942.362 | 15 |
| 2015 | 1.761.860 | 1.828.606 | 1.151.783 | 565.883 | 676.823 | 1.960.641 | 301.173 | 1.697.370 | 18 |
| 2014 | 2.149.682 | 2.192.060 | 1.795.816 | 326.417 | 396.244 | 1.552.596 | 470.424 | 1.193.602 | 21 |
| 2013 | 2.464.879 | 2.478.616 | 1.451.675 | 860.912 | 1.026.941 | 1.281.595 | 630.915 | 868.856 | 22 |
| 2012 | 670.465 | 673.568 | 655.515 | 7.744 | 18.053 | 687.131 | 700.035 | 7.944 | 21 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.