| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.852 | 34.852 | 97.246 | -62.743 | -62.394 | 361.013 | 726.334 | -365.321 | 1 |
| 2024 | 30.221 | 30.221 | 143.043 | -113.124 | -112.822 | 334.156 | 636.734 | -302.578 | 1 |
| 2023 | 24.917 | 24.917 | 70.406 | -45.739 | -45.489 | 361.600 | 574.566 | -189.454 | 1 |
| 2022 | 28.118 | 28.118 | 144.726 | -116.888 | -116.608 | 363.871 | 546.774 | -143.715 | 1 |
| 2021 | 91.244 | 91.244 | 193.998 | -103.666 | -102.754 | 380.747 | 446.578 | -26.827 | 1 |
| 2020 | 40.311 | 40.311 | 72.618 | -32.969 | -32.307 | 434.192 | 390.818 | 76.838 | 1 |
| 2019 | 152.517 | 152.517 | 119.592 | 31.400 | 32.925 | 461.053 | 351.246 | 109.807 | 1 |
| 2018 | 197.743 | 197.743 | 116.076 | 78.322 | 81.667 | 85.290 | 6.883 | 78.407 | 1 |
| 2017 | 64.471 | 64.471 | 50.127 | 12.410 | 14.344 | 38.583 | 41.431 | -765 | 2 |
| 2016 | 7.096 | 7.096 | 9.001 | -2.118 | -1.905 | 9.325 | 22.500 | -13.175 | 1 |
| 2015 | 10.971 | 22.349 | 0 | 11.707 | 11.378 | 11.871 | 22.928 | -11.057 | — |
| 2014 | 0 | 0 | 153 | -153 | -153 | 1.076 | 1.953 | -877 | — |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 1.800 | -724 | — |
| 2012 | 0 | 0 | 1.724 | -1.724 | -1.724 | 1.076 | 1.800 | -724 | — |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | — |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.