| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.110 | 195.110 | 245.433 | -52.005 | -50.323 | 27.151 | 269.802 | -241.651 | 2 |
| 2024 | 201.454 | 201.454 | 215.211 | -15.772 | -13.757 | 30.838 | 221.484 | -189.646 | 2 |
| 2023 | 167.086 | 167.086 | 156.681 | 8.734 | 10.405 | 144.285 | 207.731 | -62.446 | 2 |
| 2022 | 168.722 | 168.722 | 163.192 | 3.843 | 5.530 | 134.716 | 206.744 | -71.028 | 2 |
| 2021 | 129.453 | 129.603 | 156.776 | -28.459 | -27.173 | 116.144 | 192.015 | -74.871 | 3 |
| 2020 | 94.750 | 94.750 | 120.106 | -26.061 | -25.356 | 60.969 | 110.422 | -46.411 | 2 |
| 2019 | 29.185 | 77.435 | 71.506 | 4.137 | 5.929 | 32.854 | 56.247 | -20.351 | 1 |
| 2018 | 17.650 | 17.650 | 50.787 | -33.667 | -33.137 | 39.824 | 64.312 | -24.488 | 1 |
| 2017 | 105.523 | 105.523 | 121.504 | -17.036 | -15.981 | 62.264 | 53.085 | 9.179 | 2 |
| 2016 | 105.001 | 105.001 | 103.271 | -370 | 1.730 | 87.058 | 60.843 | 26.215 | 2 |
| 2015 | 84.510 | 79.480 | 5.030 | -2 | -2.495 | 31.715 | 5.130 | 26.585 | — |
| 2014 | 96.695 | 96.695 | 94.883 | -1.089 | 1.812 | 29.011 | 4.920 | 24.091 | 3 |
| 2013 | 86.013 | 86.013 | 63.507 | 19.805 | 22.506 | 30.246 | 5.066 | 25.180 | 3 |
| 2012 | 74.168 | 74.168 | 71.769 | 2.015 | 2.399 | 7.517 | 2.143 | 5.374 | 2 |
| 2011 | 38.706 | 38.706 | 34.945 | 3.159 | 3.761 | 6.675 | 3.316 | 3.359 | 2 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.