| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 13.077 | 38.116 | -25.039 | -25.039 | 1.405 | 113.490 | -112.085 | — |
| 2024 | 0 | 1 | 21.286 | -21.285 | -21.285 | 40.608 | 127.655 | -87.047 | — |
| 2023 | 24.915 | 25.315 | 41.134 | -15.819 | -15.819 | 59.076 | 124.838 | -65.762 | — |
| 2022 | 110.693 | 110.693 | 164.506 | -57.162 | -53.813 | 84.066 | 134.009 | -49.943 | 1 |
| 2021 | 185.549 | 235.969 | 291.399 | -62.002 | -55.430 | 173.812 | 166.593 | 7.219 | 1 |
| 2020 | 11.187 | 25.187 | 21.791 | 3.333 | 3.396 | 184.163 | 122.936 | 61.227 | 1 |
| 2019 | 19.613 | 46.613 | 38.018 | 8.129 | 8.595 | 78.205 | 20.312 | 57.893 | 2 |
| 2018 | 116.759 | 187.559 | 150.833 | 34.857 | 36.726 | 78.669 | 28.905 | 49.764 | 3 |
| 2017 | 88.654 | 179.048 | 125.226 | 52.036 | 53.822 | 33.060 | 18.153 | 14.907 | 3 |
| 2016 | 187.251 | 187.251 | 192.974 | -9.542 | -5.723 | 57.695 | 94.824 | -37.129 | 3 |
| 2015 | 96.355 | 99.667 | 0 | 6.199 | 3.312 | 51.337 | 78.925 | -27.588 | — |
| 2014 | 48.107 | 48.107 | 65.319 | -18.655 | -17.212 | 77.904 | 99.288 | -21.384 | 4 |
| 2013 | 116.321 | 116.724 | 123.127 | -9.947 | -6.403 | 57.001 | 56.286 | 715 | 2 |
| 2012 | 78.777 | 80.632 | 64.206 | 14.028 | 16.426 | 47.745 | 35.271 | 12.474 | — |
| 2011 | 9.866 | 9.866 | 11.620 | -1.754 | -1.754 | 4.062 | 5.616 | -1.554 | — |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.