| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.914.154 | 3.144.284 | 2.237.860 | 759.877 | 906.424 | 2.179.270 | 1.003.903 | 1.175.367 | 13 |
| 2023 | 3.097.656 | 2.937.546 | 2.706.983 | 193.202 | 230.563 | 1.684.768 | 1.074.688 | 705.080 | 17 |
| 2022 | 2.845.500 | 3.025.195 | 2.472.071 | 532.910 | 553.124 | 1.852.119 | 1.055.026 | 948.093 | 23 |
| 2021 | 3.137.624 | 2.971.503 | 2.362.006 | 585.023 | 609.497 | 1.905.146 | 1.089.197 | 1.000.399 | 20 |
| 2020 | 2.850.682 | 2.847.525 | 2.493.938 | 332.440 | 353.587 | 1.916.575 | 1.198.648 | 841.691 | 23 |
| 2019 | 3.038.687 | 3.179.008 | 2.656.228 | 495.856 | 522.780 | 1.981.199 | 1.107.024 | 911.040 | 25 |
| 2018 | 2.447.575 | 2.532.211 | 2.264.182 | 243.844 | 268.029 | 1.825.713 | 977.835 | 864.691 | 24 |
| 2017 | 2.424.552 | 2.460.906 | 2.203.172 | 217.137 | 257.734 | 1.895.385 | 970.198 | 905.690 | 20 |
| 2016 | 3.620.631 | 3.775.793 | 3.656.546 | 98.125 | 119.247 | 1.849.434 | 890.545 | 908.657 | 25 |
| 2015 | 0 | 5.289.283 | 5.377.372 | -399.882 | 4.445.094 | 2.308.243 | 1.140.825 | 1.102.231 | 0 |
| 2014 | 0 | 2.119.843 | 2.164.415 | -157.237 | 1.785.813 | 1.914.768 | 894.901 | 935.959 | 0 |
| 2013 | 0 | 2.334.120 | 2.393.989 | -176.175 | 1.980.273 | 1.953.208 | 853.613 | 976.217 | 0 |
| 2012 | 0 | 1.453.779 | 1.644.245 | -5.175 | 1.622.697 | 1.891.089 | 621.390 | 987.782 | 0 |
| 2011 | 0 | 2.672.507 | 2.711.932 | -49.095 | 2.591.140 | 1.855.380 | 484.816 | 1.097.599 | 0 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.