| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 227.913 | 228.584 | 229.041 | -2.743 | -457 | 37.591 | 13.650 | 23.941 | 1 |
| 2024 | 391.721 | 391.721 | 366.752 | 17.243 | 24.969 | 57.793 | 9.997 | 47.796 | 1 |
| 2023 | 281.467 | 281.467 | 253.490 | 25.162 | 27.977 | 57.165 | 6.612 | 50.553 | 1 |
| 2022 | 232.583 | 232.583 | 199.806 | 30.451 | 32.777 | 45.144 | 14.318 | 30.826 | 1 |
| 2021 | 214.574 | 214.574 | 183.058 | 29.821 | 31.516 | 35.496 | 5.122 | 30.374 | 1 |
| 2020 | 173.404 | 173.404 | 154.792 | 17.341 | 18.612 | 26.048 | 5.494 | 20.554 | 1 |
| 2019 | 181.976 | 182.045 | 162.825 | 17.400 | 19.220 | 33.148 | 9.935 | 23.213 | 1 |
| 2018 | 191.796 | 191.796 | 189.180 | 698 | 2.616 | 15.015 | 9.202 | 5.813 | 1 |
| 2017 | 169.628 | 169.628 | 168.290 | -358 | 1.338 | 18.106 | 12.991 | 5.115 | 3 |
| 2016 | 141.425 | 142.017 | 141.810 | -1.213 | 207 | 14.620 | 9.148 | 5.472 | 2 |
| 2015 | 151.267 | 144.029 | 7.238 | -2 | -2.700 | 16.528 | 9.843 | 6.685 | — |
| 2014 | 157.925 | 158.625 | 153.478 | 388 | 5.147 | 13.166 | 9.181 | 3.985 | 2 |
| 2013 | 176.433 | 176.433 | 162.074 | 9.476 | 14.359 | 14.075 | 10.478 | 3.597 | 2 |
| 2012 | 111.407 | 111.407 | 110.600 | 807 | 807 | 8.606 | 14.486 | -5.880 | 2 |
| 2011 | 39.235 | 39.235 | 46.122 | -6.887 | -6.887 | 6.353 | 13.040 | -6.687 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.