| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 186.798 | 186.891 | 228.152 | -43.131 | -41.261 | 19.147 | 511.988 | -492.649 | 1 |
| 2024 | 292.002 | 292.212 | 290.658 | -1.374 | 1.554 | 12.380 | 461.898 | -449.518 | 1 |
| 2023 | 204.151 | 204.151 | 238.096 | -35.986 | -33.945 | 17.148 | 465.292 | -448.144 | 1 |
| 2022 | 97.333 | 97.333 | 140.346 | -43.986 | -43.013 | 7.525 | 419.683 | -412.158 | 1 |
| 2021 | 88.104 | 88.104 | 132.095 | -44.872 | -43.991 | 6.367 | 374.540 | -368.173 | 1 |
| 2020 | 106.906 | 106.980 | 143.518 | -37.551 | -36.538 | 4.713 | 328.013 | -323.300 | 1 |
| 2019 | 137.717 | 137.717 | 154.336 | -17.996 | -16.619 | 5.892 | 291.641 | -285.749 | 1 |
| 2018 | 106.134 | 106.134 | 134.125 | -29.054 | -27.991 | 4.695 | 272.448 | -267.753 | 1 |
| 2017 | 136.186 | 136.186 | 155.700 | -20.876 | -19.514 | 5.070 | 243.770 | -238.700 | 1 |
| 2016 | 73.927 | 73.927 | 119.962 | -47.515 | -46.035 | 10.082 | 227.905 | -217.823 | 1 |
| 2015 | 60.548 | 92.824 | 0 | 34.092 | 32.276 | 4.490 | 174.799 | -170.309 | — |
| 2014 | 46.357 | 46.357 | 80.777 | -35.811 | -34.420 | 3.245 | 139.460 | -136.215 | 1 |
| 2013 | 37.439 | 37.439 | 79.367 | -43.051 | -41.928 | 3.488 | 103.891 | -100.403 | 1 |
| 2012 | 67.550 | 67.550 | 60.673 | 6.877 | 6.877 | 5.662 | 6.360 | -698 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.