| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 214.783 | 214.783 | 198.830 | 13.848 | 15.953 | 140.419 | 4.232 | 136.187 | 2 |
| 2024 | 50.492 | 96.803 | 152.555 | -56.181 | -55.752 | 130.473 | 6.845 | 123.628 | 2 |
| 2023 | 349.488 | 349.488 | 300.220 | 45.947 | 49.268 | 196.617 | 23.698 | 172.919 | 2 |
| 2022 | 352.110 | 352.110 | 346.258 | 2.988 | 5.852 | 167.417 | 7.837 | 159.580 | 2 |
| 2021 | 358.093 | 358.093 | 207.942 | 146.570 | 150.151 | 199.360 | 13.295 | 186.065 | 2 |
| 2020 | 11.404 | 11.404 | 34.231 | -23.169 | -22.827 | 82.096 | 495 | 81.601 | 0 |
| 2019 | 81.677 | 81.677 | 40.640 | 38.586 | 41.037 | 106.283 | 1.513 | 104.770 | 0 |
| 2018 | 64.826 | 64.826 | 19.978 | 42.903 | 44.848 | 72.942 | 6.758 | 66.184 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.549 | 147 | 23.402 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.549 | 147 | 23.402 | 0 |
| 2015 | 0 | 2.210 | 0 | 2.210 | 2.210 | 23.549 | 147 | 23.402 | — |
| 2014 | 99.840 | 99.840 | 72.149 | 24.697 | 27.691 | 52.413 | 6.671 | 45.742 | 1 |
| 2013 | 108.484 | 108.492 | 76.589 | 28.273 | 31.903 | 71.387 | 8.470 | 62.917 | 1 |
| 2012 | 101.088 | 101.092 | 61.190 | 33.517 | 39.902 | 45.252 | 10.609 | 34.643 | 1 |
| 2011 | 3.676 | 3.676 | 2.573 | 927 | 1.103 | 1.127 | 0 | 1.127 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.