| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 327.100 | 327.100 | 159.239 | 163.273 | 167.861 | 449.603 | 171.384 | 278.219 | 1 |
| 2024 | 280.150 | 280.250 | 157.698 | 120.169 | 122.552 | 409.171 | 99.635 | 309.536 | 2 |
| 2023 | 259.200 | 259.200 | 89.062 | 167.934 | 170.138 | 308.798 | 36.431 | 272.367 | 1 |
| 2022 | 246.530 | 246.530 | 74.869 | 169.565 | 171.661 | 231.369 | 61.485 | 169.884 | 1 |
| 2021 | 249.002 | 249.002 | 83.862 | 162.650 | 165.140 | 281.584 | 91.216 | 190.368 | 1 |
| 2020 | 252.548 | 252.548 | 77.804 | 172.415 | 174.744 | 312.456 | 121.988 | 190.468 | 2 |
| 2019 | 226.030 | 226.030 | 77.858 | 146.012 | 148.172 | 368.713 | 151.160 | 217.553 | 3 |
| 2018 | 224.775 | 224.775 | 66.233 | 156.285 | 158.542 | 193.212 | 14.663 | 182.211 | 2 |
| 2017 | 175.725 | 203.725 | 120.541 | 81.145 | 83.184 | 82.350 | 45.432 | 46.926 | 3 |
| 2016 | 135.700 | 135.700 | 92.695 | 41.646 | 43.005 | 63.021 | 67.070 | 7.387 | 2 |
| 2015 | 87.690 | 92.512 | 0 | 7.450 | 4.822 | 54.909 | 116.679 | -34.257 | — |
| 2014 | 104.658 | 112.974 | 158.575 | -48.965 | -45.601 | 78.879 | 134.148 | -26.804 | 3 |
| 2013 | 91.175 | 91.500 | 70.188 | 18.424 | 21.312 | 31.745 | 10.451 | 23.203 | 2 |
| 2012 | 61.953 | 62.537 | 58.761 | 3.405 | 3.776 | 23.794 | 19.732 | 4.779 | 3 |
| 2011 | 40.348 | 40.551 | 52.012 | -11.461 | -11.461 | 33.592 | 35.118 | -829 | 4 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.