| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104.925 | 104.925 | 96.028 | 6.812 | 8.897 | 83.576 | 2.850 | 80.726 | — |
| 2024 | 120.079 | 120.079 | 90.854 | 25.773 | 29.225 | 76.764 | 2.850 | 73.914 | — |
| 2023 | 117.165 | 117.165 | 87.386 | 26.249 | 29.779 | 50.991 | 2.850 | 48.141 | — |
| 2022 | 118.112 | 208.374 | 89.445 | 112.811 | 118.929 | 28.146 | 6.254 | 21.892 | — |
| 2021 | 99.968 | 99.968 | 75.402 | 21.567 | 24.566 | 12.268 | 103.188 | -90.920 | — |
| 2020 | 86.073 | 86.073 | 68.806 | 14.685 | 17.267 | 30.730 | 143.217 | -112.487 | — |
| 2019 | 79.969 | 80.682 | 67.645 | 10.632 | 13.037 | 24.042 | 151.214 | -127.172 | — |
| 2018 | 64.100 | 65.362 | 59.772 | 3.632 | 5.590 | 30.531 | 168.335 | -137.804 | 1 |
| 2017 | 117.109 | 117.698 | 151.035 | -34.513 | -33.337 | 36.365 | 177.801 | -141.436 | 2 |
| 2016 | 79.703 | 79.758 | 100.097 | -21.137 | -20.339 | 56.544 | 163.467 | -106.923 | 3 |
| 2015 | 80.214 | 112.162 | 0 | 34.350 | 31.948 | 39.104 | 124.890 | -85.786 | — |
| 2014 | 63.031 | 63.083 | 90.913 | -29.722 | -27.830 | 48.278 | 99.710 | -51.432 | 3 |
| 2013 | 76.122 | 76.264 | 82.435 | -8.163 | -6.171 | 25.578 | 47.289 | -21.711 | 1 |
| 2012 | 101.804 | 101.860 | 113.496 | -11.636 | -11.636 | 25.318 | 38.865 | -13.547 | 2 |
| 2011 | 88.750 | 88.765 | 91.826 | -3.251 | -3.061 | 14.553 | 16.465 | -1.912 | 2 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.