| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66.401 | 66.401 | 70.669 | -4.932 | -4.268 | 23.189 | 68.006 | -44.817 | 1 |
| 2024 | 64.309 | 64.343 | 71.451 | -7.754 | -7.108 | 20.864 | 60.767 | -39.903 | 1 |
| 2023 | 74.617 | 74.617 | 66.176 | 7.694 | 8.441 | 24.756 | 56.905 | -32.149 | 1 |
| 2022 | 66.950 | 66.950 | 63.774 | 2.505 | 3.176 | 26.274 | 66.117 | -39.843 | 1 |
| 2021 | 38.357 | 48.357 | 48.806 | -832 | -449 | 17.723 | 60.070 | -42.347 | 1 |
| 2020 | 41.286 | 54.776 | 57.621 | -3.259 | -2.845 | 16.973 | 58.489 | -41.516 | 1 |
| 2019 | 70.702 | 71.171 | 62.863 | 7.596 | 8.308 | 17.858 | 56.115 | -38.257 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 78.665 | 79.387 | 53.047 | 25.326 | 26.340 | 15.353 | 53.097 | -37.744 | 1 |
| 2016 | 82.419 | 83.022 | 82.180 | -583 | 842 | 20.840 | 83.910 | -63.070 | 1 |
| 2015 | 90.948 | 85.858 | 5.090 | -1 | -2.361 | 11.811 | 74.299 | -62.488 | — |
| 2014 | 69.724 | 69.724 | 96.506 | -28.874 | -26.782 | 14.107 | 78.956 | -64.849 | 1 |
| 2013 | 76.748 | 76.748 | 114.360 | -40.088 | -37.612 | 15.207 | 51.182 | -35.975 | 1 |
| 2012 | 69.898 | 69.903 | 70.373 | -493 | -470 | 9.859 | 16.876 | 4.113 | 1 |
| 2011 | 71.490 | 71.491 | 71.392 | -516 | 99 | 6.532 | 1.925 | 4.607 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.