| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.612.101 | 1.738.931 | 1.719.962 | -38.651 | 18.969 | 1.429.604 | 1.370.685 | 58.919 | 13 |
| 2024 | 2.459.680 | 2.459.680 | 2.373.639 | 12.477 | 86.041 | 942.786 | 845.216 | 97.570 | 18 |
| 2023 | 2.469.317 | 2.469.604 | 2.336.751 | 111.855 | 132.853 | 1.100.312 | 200.002 | 900.310 | 18 |
| 2022 | 3.860.240 | 3.861.850 | 1.665.591 | 2.163.428 | 2.196.259 | 3.488.951 | 1.325.061 | 2.163.890 | 13 |
| 2021 | 2.172.897 | 2.207.584 | 908.997 | 1.276.960 | 1.298.587 | 1.445.853 | 159.292 | 1.286.561 | 7 |
| 2020 | 1.513.678 | 1.541.635 | 785.044 | 743.681 | 756.591 | 1.257.554 | 144.407 | 1.113.147 | 6 |
| 2019 | 742.556 | 760.316 | 482.238 | 270.652 | 278.078 | 575.458 | 77.844 | 526.823 | 6 |
| 2018 | 1.165.787 | 1.217.017 | 967.437 | 237.923 | 249.580 | 577.851 | 350.890 | 256.170 | — |
| 2017 | 721.728 | 731.599 | 589.219 | 132.838 | 142.380 | 550.305 | 445.478 | 134.036 | — |
| 2016 | 407.880 | 417.635 | 322.528 | 94.694 | 95.107 | 402.840 | 390.851 | 41.198 | 2 |
| 2015 | 1.044.456 | 1.268.011 | 0 | 223.546 | 223.555 | 378.243 | 460.948 | -53.496 | — |
| 2014 | 496.916 | 496.916 | 370.740 | 97.395 | 126.176 | 242.870 | 68.853 | 170.059 | 3 |
| 2013 | 210.365 | 210.386 | 132.271 | 71.803 | 78.115 | 117.780 | 43.938 | 72.664 | 2 |
| 2012 | 136.410 | 136.418 | 134.388 | -2.063 | 2.030 | 71.408 | 70.547 | 861 | 4 |
| 2011 | 69.992 | 70.024 | 70.104 | -80 | -80 | 25.377 | 22.453 | 2.924 | 2 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.