| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.703 | 20.703 | 25.217 | -4.514 | -4.514 | 34.813 | 66.312 | -31.499 | — |
| 2024 | 26.324 | 29.871 | 37.546 | -7.675 | -7.675 | 34.843 | 61.828 | -26.985 | 1 |
| 2023 | 116.680 | 116.964 | 149.774 | -33.977 | -32.810 | 39.225 | 58.535 | -19.310 | 1 |
| 2022 | 23.776 | 23.811 | 86.599 | -63.021 | -62.788 | 73.616 | 58.949 | 14.667 | 1 |
| 2021 | 86.778 | 86.477 | 97.015 | -11.324 | -10.538 | 124.842 | 47.154 | 77.688 | 2 |
| 2020 | 108.456 | 109.143 | 97.503 | 10.679 | 11.640 | 130.217 | 41.205 | 89.012 | 2 |
| 2019 | 145.086 | 152.132 | 115.752 | 34.862 | 36.380 | 120.186 | 41.853 | 78.333 | 2 |
| 2018 | 210.076 | 211.081 | 88.499 | 116.272 | 122.582 | 117.484 | 74.013 | 43.471 | 2 |
| 2017 | 159.700 | 159.069 | 104.078 | 50.236 | 54.991 | 113.938 | 186.739 | -72.801 | 1 |
| 2016 | 254.894 | 255.318 | 224.371 | 23.300 | 30.947 | 137.773 | 260.811 | -123.038 | 1 |
| 2015 | 19.375 | 53.846 | 0 | 35.047 | 34.471 | 163.042 | 309.380 | -146.338 | — |
| 2014 | 28.402 | 28.572 | 57.678 | -29.962 | -29.106 | 41.179 | 152.469 | -111.290 | 1 |
| 2013 | 182.937 | 183.440 | 190.756 | -9.726 | -7.316 | 32.025 | 113.353 | -81.328 | 1 |
| 2012 | 20.189 | 20.276 | 37.709 | -17.433 | -17.433 | 11.698 | 83.300 | -71.602 | 1 |
| 2011 | 33.319 | 33.390 | 49.932 | -16.542 | -16.542 | 11.697 | 65.867 | -54.170 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.