| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 653.041 | 781.852 | 553.021 | 209.236 | 228.831 | 247.444 | 37.305 | 210.139 | 2 |
| 2024 | 678.965 | 679.249 | 408.889 | 253.357 | 270.360 | 376.652 | 52.545 | 254.260 | 2 |
| 2023 | 580.799 | 643.980 | 487.523 | 150.649 | 156.457 | 268.444 | 46.652 | 151.945 | 2 |
| 2022 | 463.739 | 463.749 | 304.788 | 154.323 | 158.961 | 214.428 | 59.095 | 155.333 | 3 |
| 2021 | 468.829 | 468.836 | 272.800 | 191.362 | 196.036 | 188.249 | 16.687 | 171.562 | 4 |
| 2020 | 401.675 | 412.326 | 258.593 | 149.910 | 153.733 | 154.899 | 24.789 | 130.110 | 4 |
| 2019 | 346.421 | 349.644 | 240.455 | 105.693 | 109.189 | 142.891 | 36.998 | 105.893 | 4 |
| 2018 | 266.473 | 267.447 | 240.410 | 24.362 | 27.037 | 39.210 | 14.648 | 24.562 | 3 |
| 2017 | 217.519 | 217.520 | 169.986 | 45.358 | 47.534 | 92.545 | 44.701 | 47.844 | 3 |
| 2016 | 193.404 | 197.906 | 139.819 | 56.153 | 58.087 | 68.520 | 9.881 | 58.639 | 3 |
| 2015 | 179.588 | 131.832 | 47.756 | -3 | -42.414 | 96.928 | 12.028 | 84.900 | — |
| 2014 | 165.039 | 165.126 | 114.099 | 46.068 | 51.027 | 96.577 | 8.441 | 88.136 | 2 |
| 2013 | 146.901 | 146.906 | 115.942 | 26.665 | 30.964 | 57.671 | 8.255 | 49.416 | 2 |
| 2012 | 132.009 | 132.009 | 117.642 | 12.006 | 14.367 | 38.428 | 15.677 | 22.751 | 2 |
| 2011 | 132.360 | 134.861 | 120.056 | 13.504 | 14.805 | 45.808 | 35.423 | 10.385 | 2 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.