| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 150.127 | 150.195 | 197.105 | -48.418 | -46.910 | 384.435 | 13.290 | 370.515 | 1 |
| 2024 | 219.755 | 219.755 | 247.217 | -29.744 | -27.462 | 460.225 | 10.667 | 441.155 | 1 |
| 2023 | 200.824 | 200.824 | 218.170 | -19.400 | -17.346 | 515.379 | 29.072 | 481.769 | 1 |
| 2022 | 1.158.597 | 1.160.068 | 845.051 | 303.431 | 315.017 | 565.215 | 44.480 | 520.735 | 1 |
| 2021 | 396.209 | 405.288 | 366.170 | 35.007 | 39.118 | 294.343 | 30.587 | 248.882 | 1 |
| 2020 | 265.915 | 266.074 | 231.171 | 32.320 | 34.903 | 245.534 | 11.659 | 233.875 | 1 |
| 2019 | 299.591 | 300.482 | 219.303 | 74.241 | 81.179 | 235.974 | 9.419 | 226.555 | — |
| 2018 | 275.095 | 279.439 | 199.528 | 71.276 | 79.911 | 194.374 | 3.657 | 182.314 | — |
| 2017 | 250.853 | 250.932 | 185.901 | 57.387 | 65.031 | 141.824 | 6.922 | 131.037 | 0 |
| 2016 | 192.407 | 192.407 | 159.687 | 26.948 | 32.720 | 134.939 | 20.192 | 102.241 | 0 |
| 2015 | 158.342 | 159.064 | 116.525 | 37.767 | 42.539 | 114.149 | 17.802 | 96.347 | — |
| 2014 | 103.747 | 115.037 | 100.049 | 11.876 | 14.988 | 62.458 | 3.878 | 58.580 | 0 |
| 2013 | 33.290 | 33.290 | 38.134 | -5.731 | -4.844 | 76.102 | 25.141 | 46.703 | 0 |
| 2012 | 70.337 | 70.337 | 77.759 | -7.422 | -7.422 | 78.327 | 25.893 | 52.434 | — |
| 2011 | 321.229 | 325.328 | 275.733 | 41.380 | 49.595 | 108.864 | 49.009 | 59.855 | — |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.