| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 241.587 | 244.587 | 160.557 | 81.634 | 84.030 | 163.088 | 48.895 | 114.193 | 1 |
| 2024 | 296.329 | 296.329 | 211.105 | 82.320 | 85.224 | 139.638 | 57.802 | 82.560 | 2 |
| 2023 | 174.605 | 175.920 | 165.997 | 8.198 | 9.923 | 124.270 | 79.931 | 44.608 | 2 |
| 2022 | 218.493 | 218.493 | 110.317 | 106.036 | 108.176 | 268.572 | 97.613 | 171.537 | 2 |
| 2021 | 122.343 | 122.343 | 66.338 | 54.806 | 56.005 | 181.546 | 33.370 | 149.001 | 1 |
| 2020 | 264.995 | 264.995 | 111.139 | 151.379 | 153.856 | 201.285 | 49.665 | 151.620 | 2 |
| 2019 | 287.380 | 295.980 | 196.716 | 96.304 | 99.264 | 138.487 | 6.762 | 131.725 | 3 |
| 2018 | 267.227 | 267.299 | 107.252 | 157.373 | 160.047 | 273.627 | 11.025 | 262.602 | 3 |
| 2017 | 212.975 | 212.975 | 108.453 | 102.392 | 104.522 | 120.408 | 15.179 | 105.229 | 4 |
| 2016 | 37.630 | 37.630 | 36.302 | 952 | 1.328 | 37.528 | 34.691 | 2.837 | 2 |
| 2015 | 30.090 | 22.601 | 7.489 | -1 | -6.586 | 22.111 | 20.226 | 1.885 | — |
| 2014 | 0 | 0 | 13.705 | -13.705 | -13.705 | 18.500 | 23.201 | -4.701 | 1 |
| 2013 | 6.050 | 6.050 | 12.832 | -6.964 | -6.782 | 28.203 | 19.199 | 9.004 | 1 |
| 2012 | 0 | 0 | 13.788 | -13.788 | -13.788 | 29.930 | 13.962 | 15.968 | 1 |
| 2011 | 21.235 | 29.995 | 27.691 | 1.617 | 2.304 | 39.481 | 7.805 | 31.676 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.