| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 130.692 | 130.693 | 126.111 | 3.275 | 4.582 | 46.103 | 18.064 | 28.039 | 1 |
| 2024 | 130.979 | 130.979 | 115.983 | 13.686 | 14.996 | 60.593 | 14.729 | 45.864 | 1 |
| 2023 | 160.572 | 160.572 | 108.626 | 50.340 | 51.946 | 82.257 | 29.425 | 52.832 | 1 |
| 2022 | 115.802 | 116.333 | 94.156 | 21.014 | 22.177 | 55.474 | 33.960 | 21.514 | 1 |
| 2021 | 107.742 | 107.742 | 93.916 | 12.748 | 13.826 | 61.403 | 42.816 | 18.587 | 1 |
| 2020 | 74.167 | 74.167 | 78.826 | -5.353 | -4.659 | 63.075 | 57.236 | 5.839 | 1 |
| 2019 | 88.807 | 88.807 | 85.002 | 2.917 | 3.805 | 95.031 | 83.839 | 11.192 | 1 |
| 2018 | 74.910 | 74.910 | 83.506 | -9.345 | -8.596 | 110.765 | 102.490 | 8.275 | 1 |
| 2017 | 86.200 | 86.209 | 70.031 | 15.316 | 16.178 | 68.208 | 50.588 | 17.620 | 1 |
| 2016 | 76.433 | 76.435 | 73.102 | 1.804 | 3.333 | 37.129 | 34.825 | 2.304 | 2 |
| 2015 | 66.936 | 63.909 | 3.027 | -1 | -1.019 | 59.983 | 25.141 | 34.842 | — |
| 2014 | 76.406 | 76.406 | 68.366 | 5.748 | 8.040 | 58.223 | 24.400 | 33.823 | 1 |
| 2013 | 70.626 | 70.626 | 65.118 | 3.389 | 5.508 | 44.879 | 16.804 | 28.075 | 1 |
| 2012 | 84.287 | 84.287 | 78.246 | 3.512 | 6.041 | 54.018 | 29.332 | 24.686 | 1 |
| 2011 | 81.705 | 81.738 | 70.952 | 8.334 | 10.786 | 35.650 | 14.476 | 21.174 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.