| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 151.377 | 151.544 | 168.537 | -16.993 | -16.993 | 18.807 | 35.600 | -16.793 | 1 |
| 2023 | 86.835 | 87.028 | 109.441 | -23.283 | -22.413 | 41.106 | 231.369 | -190.263 | 1 |
| 2022 | 66.929 | 67.176 | 85.642 | -19.138 | -18.466 | 25.391 | 192.371 | -166.980 | 1 |
| 2021 | 46.835 | 46.975 | 67.240 | -20.735 | -20.265 | 16.906 | 164.748 | -147.842 | 1 |
| 2020 | 31.983 | 37.656 | 55.835 | -18.558 | -18.179 | 10.533 | 137.640 | -127.107 | 1 |
| 2019 | 44.467 | 45.061 | 64.173 | -19.562 | -19.112 | 9.848 | 118.397 | -108.549 | 1 |
| 2018 | 42.600 | 43.128 | 60.923 | -18.227 | -17.795 | 10.488 | 99.476 | -88.988 | 1 |
| 2017 | 37.178 | 37.980 | 52.501 | -14.913 | -14.521 | 6.938 | 77.698 | -70.760 | 1 |
| 2016 | 32.110 | 32.692 | 48.091 | -16.051 | -15.399 | 4.325 | 60.172 | -55.847 | 1 |
| 2015 | 54.191 | 63.277 | 0 | 10.711 | 9.086 | 8.027 | 47.823 | -39.796 | — |
| 2014 | 50.125 | 50.701 | 59.767 | -10.587 | -9.066 | 12.016 | 41.101 | -29.085 | 1 |
| 2013 | 65.043 | 65.617 | 70.560 | -6.768 | -4.943 | 10.400 | 28.898 | -18.498 | 1 |
| 2012 | 89.951 | 90.677 | 92.080 | -1.403 | -1.403 | 11.372 | 23.102 | -11.730 | 1 |
| 2011 | 76.698 | 77.099 | 82.912 | -5.813 | -5.813 | 15.470 | 25.797 | -10.327 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.