| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.685 | 35.685 | 196.465 | -161.753 | -160.780 | 210 | 12.789 | -12.579 | 1 |
| 2024 | 273.971 | 273.971 | 113.050 | 153.934 | 160.921 | 175.963 | 21.789 | 154.174 | 1 |
| 2023 | 250.562 | 250.562 | 104.908 | 143.198 | 145.654 | 176.324 | 4.404 | 171.920 | 1 |
| 2022 | 56.372 | 56.372 | 104.044 | -48.224 | -47.672 | 75.633 | 46.911 | 28.722 | 1 |
| 2021 | 63.684 | 63.684 | 43.070 | 19.524 | 20.614 | 196.998 | 22.972 | 174.026 | 1 |
| 2020 | 84.842 | 84.842 | 21.226 | 62.767 | 63.616 | 177.750 | 23.248 | 154.502 | 2 |
| 2019 | 100.751 | 100.752 | 61.463 | 38.280 | 39.289 | 184.881 | 93.147 | 91.734 | 2 |
| 2018 | 124.930 | 124.931 | 96.754 | 26.927 | 28.177 | 152.206 | 95.022 | 57.184 | — |
| 2017 | 120.922 | 120.923 | 104.747 | 15.068 | 16.176 | 112.270 | 73.848 | 38.422 | 4 |
| 2016 | 158.808 | 158.809 | 139.773 | 16.875 | 19.036 | 126.937 | 100.677 | 26.260 | 4 |
| 2015 | 152.773 | 139.028 | 13.745 | -3 | -9.145 | 242.301 | 8.222 | 234.079 | — |
| 2014 | 249.672 | 254.680 | 166.569 | 80.621 | 88.111 | 252.554 | 27.620 | 224.934 | 4 |
| 2013 | 282.258 | 282.296 | 252.286 | 21.543 | 30.010 | 163.244 | 18.929 | 144.315 | — |
| 2012 | 297.463 | 297.495 | 289.184 | -1.989 | 8.311 | 127.039 | 1.944 | 125.095 | 5 |
| 2011 | 295.544 | 295.595 | 272.872 | 13.855 | 22.723 | 159.762 | 29.279 | 130.483 | 4 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.