| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 640.109 | 643.498 | 633.362 | 8.595 | 10.136 | 167.480 | 43.788 | 123.696 | 2 |
| 2024 | 620.268 | 624.098 | 651.391 | -29.253 | -27.293 | 115.260 | 3.532 | 111.728 | 2 |
| 2023 | 832.553 | 837.233 | 779.946 | 49.082 | 57.287 | 148.410 | 7.430 | 140.980 | 2 |
| 2022 | 775.514 | 779.517 | 766.134 | 5.588 | 13.383 | 126.554 | 34.656 | 91.898 | 2 |
| 2021 | 1.026.141 | 1.038.523 | 1.027.499 | 640 | 11.024 | 100.886 | 14.576 | 86.310 | 3 |
| 2020 | 1.344.925 | 1.370.165 | 1.351.284 | 6.293 | 18.881 | 175.062 | 89.392 | 85.670 | 4 |
| 2019 | 1.683.858 | 1.706.446 | 1.603.907 | 85.475 | 102.539 | 86.365 | 6.988 | 79.377 | 4 |
| 2018 | 1.754.639 | 1.781.673 | 1.648.003 | 115.853 | 133.670 | 161.007 | 167.104 | -6.097 | 4 |
| 2017 | 2.299.340 | 2.331.714 | 2.233.691 | 98.023 | 98.023 | 117.604 | 239.555 | -121.951 | 7 |
| 2016 | 2.374.413 | 2.396.345 | 2.271.854 | 124.491 | 124.491 | 170.192 | 390.165 | -219.973 | 9 |
| 2015 | 2.734.456 | 2.646.643 | 87.813 | -9 | -87.813 | 139.625 | 484.089 | -344.464 | — |
| 2014 | 2.172.417 | 2.228.404 | 2.218.884 | 9.520 | 9.520 | 445.510 | 877.787 | -432.277 | 10 |
| 2013 | 1.561.993 | 1.675.252 | 1.674.854 | 321 | 398 | 594.503 | 1.036.300 | -441.797 | 11 |
| 2012 | 1.420.107 | 1.446.853 | 1.596.452 | -149.599 | -149.599 | 95.591 | 537.709 | -442.118 | 11 |
| 2011 | 1.509.963 | 1.533.498 | 1.676.220 | -142.722 | -142.722 | 158.629 | 451.182 | -292.519 | 12 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.