| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216.498 | 216.498 | 229.633 | -15.105 | -13.135 | 68.767 | 23.226 | 45.541 | 2 |
| 2024 | 229.592 | 229.592 | 220.330 | 7.128 | 9.262 | 86.067 | 25.486 | 60.581 | 2 |
| 2023 | 208.350 | 208.350 | 206.265 | 3 | 2.085 | 75.762 | 22.309 | 53.453 | 1 |
| 2022 | 207.417 | 207.417 | 208.954 | -3.610 | -1.537 | 74.597 | 21.147 | 53.450 | 1 |
| 2021 | 217.049 | 217.049 | 191.514 | 23.364 | 25.535 | 74.096 | 17.036 | 57.060 | — |
| 2020 | 171.401 | 177.234 | 161.368 | 14.139 | 15.866 | 51.049 | 17.354 | 33.695 | — |
| 2019 | 209.401 | 209.401 | 192.527 | 14.781 | 16.874 | 42.341 | 22.785 | 19.556 | — |
| 2018 | 201.604 | 201.604 | 181.875 | 17.739 | 19.729 | 51.743 | 46.968 | 4.775 | — |
| 2017 | 195.006 | 195.006 | 171.466 | 21.824 | 23.540 | 45.969 | 58.933 | -12.964 | 3 |
| 2016 | 180.382 | 180.382 | 148.609 | 29.771 | 31.773 | 49.778 | 84.566 | -34.788 | 3 |
| 2015 | 119.870 | 121.054 | 0 | 4.781 | 1.184 | 40.922 | 105.481 | -64.559 | — |
| 2014 | 89.171 | 89.171 | 94.941 | -8.446 | -5.770 | 27.580 | 89.195 | -61.615 | — |
| 2013 | 69.193 | 69.193 | 88.928 | -21.613 | -19.735 | 31.992 | 85.161 | -53.169 | 3 |
| 2012 | 65.522 | 65.522 | 76.561 | -11.039 | -11.039 | 36.637 | 68.193 | -31.556 | 2 |
| 2011 | 64.912 | 78.868 | 79.131 | -263 | -263 | 45.070 | 65.587 | -20.517 | 3 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.