| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.144.608 | 1.295.130 | 1.206.035 | 58.808 | 89.095 | 572.297 | 329.655 | 242.642 | 2 |
| 2024 | 897.890 | 1.302.349 | 1.178.037 | 97.375 | 124.312 | 545.259 | 361.425 | 183.834 | 2 |
| 2023 | 539.040 | 665.794 | 869.073 | -208.669 | -203.279 | 481.894 | 395.435 | 86.459 | 1 |
| 2022 | 996.109 | 1.382.081 | 1.306.597 | 65.523 | 75.484 | 722.050 | 279.259 | 442.791 | 2 |
| 2021 | 1.056.377 | 1.117.322 | 1.017.870 | 90.756 | 99.452 | 616.660 | 87.112 | 529.548 | 4 |
| 2020 | 635.656 | 1.267.129 | 1.045.949 | 216.173 | 221.180 | 794.892 | 356.100 | 438.792 | 5 |
| 2019 | 859.053 | 1.201.655 | 1.056.507 | 136.557 | 145.148 | 776.747 | 421.319 | 355.428 | 4 |
| 2018 | 1.152.091 | 1.111.787 | 1.011.291 | 91.828 | 100.496 | 1.141.666 | 259.123 | 882.543 | 5 |
| 2017 | 1.129.271 | 1.129.271 | 938.275 | 183.294 | 190.996 | 1.068.035 | 277.320 | 790.715 | 6 |
| 2016 | 992.815 | 999.953 | 909.011 | 75.499 | 90.942 | 813.642 | 206.221 | 607.421 | 5 |
| 2015 | 961.626 | 831.356 | 130.270 | -5 | -105.326 | 850.764 | 208.292 | 642.472 | — |
| 2014 | 917.330 | 951.864 | 804.582 | 123.106 | 147.282 | 743.251 | 206.106 | 537.145 | 4 |
| 2013 | 999.449 | 1.010.261 | 750.798 | 217.949 | 259.463 | 753.679 | 326.544 | 427.135 | — |
| 2012 | 671.876 | 916.496 | 748.968 | 140.723 | 167.528 | 516.644 | 275.979 | 240.665 | 3 |
| 2011 | 915.356 | 855.437 | 804.828 | 42.272 | 50.609 | 338.270 | 238.328 | 99.942 | 5 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.