| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.541 | 66.941 | -47.400 | — |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.541 | 66.941 | -47.400 | — |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.036 | 78.436 | -47.400 | 0 |
| 2022 | 45.796 | 46.384 | 59.139 | -13.642 | -12.755 | 31.036 | 78.436 | -47.400 | 0 |
| 2021 | 131.073 | 131.073 | 164.909 | -35.187 | -33.836 | 62.683 | 96.441 | -33.758 | 1 |
| 2020 | 120.003 | 120.003 | 134.315 | -15.511 | -14.312 | 46.800 | 45.371 | 1.429 | 1 |
| 2019 | 153.204 | 153.286 | 179.347 | -28.058 | -26.061 | 71.786 | 54.846 | 16.940 | — |
| 2018 | 126.425 | 126.425 | 106.966 | 18.156 | 19.459 | 124.849 | 61.701 | 63.148 | 1 |
| 2017 | 180.501 | 180.512 | 138.985 | 39.667 | 41.527 | 166.034 | 105.712 | 60.322 | 1 |
| 2016 | 187.121 | 187.138 | 163.283 | 19.846 | 23.855 | 143.617 | 122.962 | 20.655 | 1 |
| 2015 | 158.257 | 144.954 | 13.303 | -1 | -8.558 | 162.645 | 86.499 | 76.146 | — |
| 2014 | 137.744 | 137.923 | 127.817 | 5.967 | 10.106 | 142.683 | 75.094 | 67.589 | 1 |
| 2013 | 130.775 | 131.677 | 117.370 | 10.146 | 14.307 | 141.258 | 74.636 | 66.622 | 1 |
| 2012 | 123.843 | 124.258 | 111.154 | 10.831 | 13.104 | 131.568 | 70.092 | 61.476 | 1 |
| 2011 | 123.037 | 123.268 | 114.568 | 7.152 | 8.700 | 108.826 | 63.954 | 44.872 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.