| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.748.536 | 1.769.567 | 1.886.540 | -116.973 | -116.973 | 1.835.762 | 223.561 | 1.615.231 | 14 |
| 2023 | 1.797.073 | 1.819.900 | 1.893.683 | -73.783 | -73.783 | 2.149.118 | 423.888 | 1.732.204 | 14 |
| 2022 | 2.056.699 | 2.080.823 | 2.039.936 | 40.887 | 40.887 | 2.367.039 | 563.379 | 1.805.987 | 17 |
| 2021 | 2.026.659 | 2.038.446 | 1.890.074 | 148.372 | 148.372 | 2.594.935 | 832.255 | 1.765.100 | 17 |
| 2020 | 1.911.489 | 1.942.391 | 2.185.546 | -243.155 | -243.155 | 2.557.187 | 947.008 | 1.616.727 | 18 |
| 2019 | 2.924.792 | 2.964.862 | 3.811.842 | -846.980 | -846.980 | 2.658.754 | 841.594 | 1.859.882 | 28 |
| 2018 | 2.785.743 | 2.827.557 | 3.901.458 | -1.078.972 | -1.073.901 | 3.173.000 | 504.837 | 2.706.862 | 35 |
| 2017 | 3.992.480 | 4.039.889 | 4.355.466 | -315.577 | -315.577 | 4.213.458 | 464.436 | 3.785.834 | 36 |
| 2016 | 4.003.312 | 4.038.961 | 4.161.028 | -122.067 | -122.067 | 4.407.923 | 342.851 | 4.101.411 | 31 |
| 2015 | 0 | 3.793.371 | 3.859.526 | 396.734 | 4.256.260 | 4.455.383 | 269.142 | 4.223.478 | 396734 |
| 2014 | 0 | 4.675.550 | 4.784.149 | 161.811 | 4.945.960 | 4.820.948 | 254.204 | 4.620.212 | 161811 |
| 2013 | 0 | 3.072.542 | 3.103.947 | 267.348 | 3.371.295 | 4.995.904 | 560.805 | 4.782.023 | 267348 |
| 2012 | 0 | 346.415 | 364.707 | 455.029 | 819.736 | 2.508.132 | 53.502 | 2.545.333 | 455029 |
| 2011 | 0 | 0 | 12 | 1.212 | 1.224 | 48.157 | 3.071 | 45.086 | 1212 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.