| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.958.940 | 17.282.668 | 17.213.942 | 37.898 | 68.726 | 7.285.182 | 2.192.581 | 5.089.601 | 29 |
| 2023 | 9.356.279 | 10.816.953 | 10.649.064 | 119.090 | 167.889 | 8.565.418 | 3.289.328 | 5.289.094 | 27 |
| 2022 | 12.696.388 | 12.711.476 | 9.846.991 | 2.450.035 | 2.864.485 | 6.817.440 | 1.661.471 | 5.170.004 | 24 |
| 2021 | 10.492.634 | 10.572.559 | 9.895.534 | 559.002 | 677.025 | 5.791.675 | 2.587.031 | 3.219.969 | 19 |
| 2020 | 4.946.076 | 4.947.719 | 4.437.747 | 382.604 | 509.972 | 4.501.374 | 1.848.884 | 2.660.967 | 13 |
| 2019 | 3.486.232 | 3.497.929 | 3.121.883 | 376.046 | 376.046 | 3.849.464 | 1.582.977 | 2.278.363 | 12 |
| 2018 | 5.279.071 | 5.475.340 | 4.933.164 | 446.160 | 542.176 | 4.023.708 | 2.129.358 | 1.902.317 | 10 |
| 2017 | 3.362.907 | 3.770.726 | 3.109.627 | 587.012 | 661.099 | 3.122.555 | 1.221.673 | 1.902.317 | 11 |
| 2016 | 3.117.304 | 4.185.191 | 2.851.901 | 1.126.576 | 1.333.290 | 2.756.905 | 1.441.600 | 1.315.305 | 12 |
| 2015 | 0 | 1.711.626 | 3.021.645 | -103.407 | 2.749.309 | 2.647.387 | 764.097 | 1.883.290 | 0 |
| 2014 | 0 | 3.307.884 | 3.630.227 | -668.483 | 2.044.883 | 2.611.058 | 727.768 | 1.883.290 | 0 |
| 2013 | 0 | 1.194.651 | 1.250.670 | -412.026 | 255.232 | 1.434.394 | 219.587 | 1.214.807 | 0 |
| 2012 | 0 | 518.749 | 829.355 | -310.762 | 85.357 | 1.091.862 | 289.081 | 802.781 | 0 |
| 2011 | 0 | 2.587.735 | 2.599.121 | -228.025 | 2.061.315 | 1.675.783 | 1.183.764 | 492.019 | 0 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.