| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.210.149 | 10.301.882 | 9.820.261 | 400.936 | 481.621 | 3.933.937 | 3.356.270 | 580.936 | 9 |
| 2023 | 11.948.528 | 12.144.224 | 11.309.135 | 692.373 | 835.089 | 4.436.309 | 3.546.648 | 872.373 | 11 |
| 2022 | 12.101.389 | 12.471.991 | 11.786.238 | 569.567 | 685.753 | 5.030.278 | 4.257.608 | 749.567 | 12 |
| 2021 | 11.296.998 | 11.536.065 | 11.491.167 | 44.898 | 44.898 | 4.468.843 | 3.620.960 | 832.865 | 14 |
| 2020 | 13.328.238 | 13.425.755 | 12.693.899 | 609.291 | 731.856 | 5.241.106 | 4.487.016 | 787.967 | 16 |
| 2019 | 12.471.580 | 12.607.763 | 12.194.233 | 323.430 | 413.530 | 4.936.265 | 4.490.388 | 481.430 | 16 |
| 2018 | 12.258.906 | 12.506.074 | 12.307.499 | 168.042 | 198.575 | 5.331.640 | 4.434.454 | 929.240 | 22 |
| 2017 | 9.666.358 | 9.842.420 | 9.323.992 | 418.303 | 518.428 | 4.578.404 | 3.847.177 | 761.198 | 14 |
| 2016 | 7.004.052 | 7.163.729 | 6.773.326 | 294.895 | 390.403 | 3.505.866 | 3.164.363 | 342.895 | 13 |
| 2015 | 0 | 5.453.905 | 5.583.177 | -141.090 | 5.222.711 | 3.305.206 | 2.207.376 | 1.091.049 | 0 |
| 2014 | 0 | 5.986.503 | 6.017.528 | -148.629 | 5.659.396 | 2.831.077 | 1.886.790 | 950.225 | 0 |
| 2013 | 0 | 4.269.574 | 4.289.391 | -38.869 | 4.173.729 | 2.523.762 | 1.725.636 | 801.596 | 0 |
| 2012 | 0 | 3.980.335 | 4.034.329 | -175.529 | 3.614.115 | 2.118.634 | 1.361.408 | 762.727 | 0 |
| 2011 | 0 | 3.943.293 | 3.995.569 | -111.841 | 3.718.267 | 2.501.489 | 1.928.186 | 587.198 | 0 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.