| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.116.488 | 4.027.413 | 3.594.398 | 355.554 | 433.015 | 3.550.311 | 1.195.597 | 2.414.359 | 9 |
| 2023 | 3.862.982 | 3.850.854 | 3.306.995 | 483.138 | 543.859 | 3.530.260 | 1.319.430 | 2.258.805 | 9 |
| 2022 | 3.768.510 | 3.758.952 | 3.274.756 | 452.644 | 484.196 | 3.125.651 | 1.713.595 | 1.451.877 | 9 |
| 2021 | 3.879.497 | 3.854.514 | 3.286.838 | 536.260 | 567.676 | 2.992.524 | 293.291 | 2.699.233 | 9 |
| 2020 | 3.688.709 | 3.675.087 | 3.027.501 | 619.975 | 647.586 | 2.776.861 | 616.375 | 2.162.973 | 9 |
| 2019 | 3.343.287 | 3.320.491 | 2.695.391 | 594.963 | 625.100 | 2.848.721 | 174.735 | 2.674.074 | 7 |
| 2018 | 3.059.765 | 3.068.831 | 2.555.375 | 483.568 | 513.456 | 2.764.066 | 264.955 | 2.499.111 | 12 |
| 2017 | 3.088.974 | 3.137.166 | 2.365.422 | 654.879 | 771.744 | 2.729.341 | 713.798 | 2.015.543 | 13 |
| 2016 | 2.526.389 | 2.684.186 | 2.146.070 | 442.409 | 538.116 | 2.337.998 | 977.334 | 1.360.664 | 13 |
| 2015 | 0 | 2.345.278 | 2.345.141 | -270.954 | 1.691.663 | 2.189.524 | 674.068 | 1.518.254 | 0 |
| 2014 | 0 | 2.154.687 | 2.197.018 | -241.913 | 1.629.688 | 2.145.357 | 898.100 | 1.247.300 | 0 |
| 2013 | 0 | 2.172.986 | 2.322.080 | -140.985 | 1.958.626 | 2.150.547 | 1.145.203 | 1.005.387 | 0 |
| 2012 | 0 | 3.333.661 | 3.338.374 | -231.388 | 2.764.438 | 2.453.772 | 1.589.370 | 864.402 | 0 |
| 2011 | 0 | 2.157.989 | 2.130.836 | -143.908 | 1.769.452 | 2.153.392 | 1.524.486 | 633.014 | 0 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.