| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.887 | 8.887 | 8.839 | 30 | 48 | 20.397 | 40.225 | -19.828 | — |
| 2024 | 18.942 | 19.042 | 34.016 | -14.974 | -14.974 | 20.791 | 40.649 | -19.858 | 1 |
| 2023 | 37.188 | 37.188 | 49.823 | -12.664 | -12.635 | 671 | 5.555 | -4.884 | 1 |
| 2022 | 13.210 | 13.210 | 37.506 | -24.423 | -24.296 | 39.287 | 31.507 | 7.780 | 1 |
| 2021 | 43.039 | 43.039 | 43.190 | -564 | -151 | 41.433 | 9.231 | 32.202 | 1 |
| 2020 | 38.394 | 38.394 | 40.986 | -3.190 | -2.592 | 53.515 | 13.749 | 39.766 | 1 |
| 2019 | 45.962 | 45.962 | 47.604 | -2.102 | -1.642 | 59.219 | 16.263 | 42.956 | 1 |
| 2018 | 66.000 | 66.000 | 52.168 | 13.172 | 13.832 | 60.586 | 15.528 | 45.058 | 1 |
| 2017 | 56.257 | 56.257 | 47.011 | 8.683 | 9.246 | 69.848 | 37.961 | 31.887 | 1 |
| 2016 | 47.817 | 47.817 | 31.059 | 15.603 | 16.758 | 75.296 | 52.092 | 23.204 | 1 |
| 2015 | 57.151 | 32.309 | 24.842 | -1 | -23.128 | 144.085 | 136.485 | 7.600 | — |
| 2014 | 89.137 | 89.138 | 94.242 | -7.778 | -5.104 | 168.046 | 183.574 | -15.528 | 2 |
| 2013 | 17.539 | 17.539 | 49.212 | -32.197 | -31.673 | 114.360 | 122.110 | -7.750 | 2 |
| 2012 | 14.541 | 14.541 | 15.605 | -1.064 | -1.064 | 94.174 | 69.727 | 24.447 | 1 |
| 2011 | 11.007 | 14.217 | 9.090 | 4.307 | 5.127 | 105.001 | 79.489 | 25.512 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.