| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78.873 | 78.873 | 93.151 | -15.005 | -14.278 | 72.967 | 91.141 | -18.174 | 1 |
| 2024 | 75.823 | 77.610 | 82.246 | -5.413 | -4.636 | 81.964 | 85.134 | -3.170 | 1 |
| 2023 | 80.506 | 87.767 | 77.736 | 9.171 | 10.031 | 61.461 | 59.218 | 2.243 | 1 |
| 2022 | 83.583 | 85.983 | 73.508 | 10.769 | 12.475 | 51.989 | 58.917 | -6.928 | 1 |
| 2021 | 64.086 | 66.135 | 70.487 | -4.352 | -4.352 | 3.780 | 21.477 | -17.697 | 1 |
| 2020 | 72.741 | 77.025 | 88.954 | -12.754 | -11.929 | 25.409 | 38.754 | -13.345 | 2 |
| 2019 | 127.402 | 130.840 | 154.549 | -25.018 | -23.709 | 43.836 | 44.427 | -591 | 3 |
| 2018 | 133.479 | 136.644 | 118.662 | 16.616 | 17.982 | 74.183 | 49.756 | 24.427 | 3 |
| 2017 | 85.046 | 85.046 | 95.102 | -10.907 | -10.056 | 15.229 | 7.418 | 7.811 | 3 |
| 2016 | 96.036 | 100.342 | 82.048 | 17.057 | 18.294 | 23.803 | 5.085 | 18.718 | 2 |
| 2015 | 74.951 | 64.869 | 10.082 | -2 | -7.833 | 5.237 | 3.576 | 1.661 | — |
| 2014 | 64.403 | 64.403 | 53.494 | 8.977 | 10.909 | 3.875 | 10.046 | -6.171 | 2 |
| 2013 | 61.962 | 61.962 | 56.791 | 3.478 | 5.171 | 2.205 | 17.353 | -15.148 | 3 |
| 2012 | 58.577 | 58.577 | 72.084 | -13.507 | -13.507 | 5.884 | 24.510 | -18.626 | 2 |
| 2011 | 58.133 | 62.063 | 65.940 | -3.877 | -3.877 | 19.123 | 24.242 | -5.119 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.