| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37.023 | 37.049 | 48.210 | -11.520 | -11.161 | 16.053 | 4.080 | 11.973 | 1 |
| 2024 | 57.909 | 87.648 | 86.588 | 184 | 1.060 | 30.164 | 6.671 | 23.493 | 1 |
| 2023 | 98.539 | 103.539 | 101.457 | 1.047 | 2.082 | 34.440 | 11.131 | 23.309 | 1 |
| 2022 | 80.320 | 107.336 | 106.158 | 105 | 1.178 | 33.451 | 11.189 | 22.262 | 2 |
| 2021 | 52.750 | 92.750 | 89.494 | 2.614 | 3.256 | 28.289 | 6.132 | 22.157 | 2 |
| 2020 | 55.152 | 97.399 | 89.699 | 7.323 | 7.700 | 28.846 | 9.304 | 19.542 | 2 |
| 2019 | 89.037 | 109.037 | 105.136 | 2.810 | 3.901 | 30.064 | 17.844 | 12.220 | 2 |
| 2018 | 89.718 | 105.720 | 103.576 | 1.087 | 2.144 | 50.362 | 40.952 | 9.410 | 2 |
| 2017 | 100.125 | 107.020 | 103.370 | 2.580 | 3.650 | 68.770 | 60.447 | 8.323 | 2 |
| 2016 | 111.088 | 111.105 | 107.678 | 2.315 | 3.427 | 80.343 | 74.600 | 5.743 | 2 |
| 2015 | 144.930 | 111.030 | 33.900 | -2 | -29.552 | 73.554 | 70.126 | 3.428 | — |
| 2014 | 105.844 | 118.528 | 112.782 | 2.192 | 5.746 | 66.826 | 92.950 | -26.124 | 2 |
| 2013 | 113.984 | 130.813 | 125.910 | 1.253 | 4.903 | 79.653 | 107.969 | -28.316 | 2 |
| 2012 | 137.318 | 164.562 | 162.906 | 672 | 1.656 | 105.718 | 135.288 | -29.570 | 3 |
| 2011 | 141.489 | 168.923 | 166.987 | 1.584 | 1.936 | 99.098 | 129.339 | -30.241 | 3 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.