| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 292.239 | 295.391 | 86.126 | 206.376 | 209.265 | 337.162 | 131.148 | 206.976 | 1 |
| 2024 | 179.414 | 181.256 | 75.942 | 103.537 | 105.314 | 124.752 | 21.149 | 104.137 | 1 |
| 2023 | 125.792 | 131.788 | 76.233 | 54.482 | 55.555 | 84.808 | 30.187 | 55.082 | 1 |
| 2022 | 93.586 | 98.497 | 70.431 | 26.004 | 28.066 | 109.603 | 7.405 | 102.380 | 0 |
| 2021 | 114.447 | 127.162 | 47.999 | 75.776 | 79.163 | 87.384 | 6.208 | 76.376 | 0 |
| 2020 | 91.376 | 91.411 | 51.264 | 37.406 | 40.147 | 49.825 | 2.628 | 38.006 | 0 |
| 2019 | 43.613 | 45.247 | 28.667 | 15.223 | 16.580 | 87.555 | 44.615 | 43.357 | 0 |
| 2018 | 39.470 | 39.944 | 26.912 | 11.834 | 13.032 | 84.764 | 57.111 | 28.134 | — |
| 2017 | 39.563 | 40.478 | 35.490 | 3.790 | 4.988 | 101.833 | 87.284 | 16.300 | 0 |
| 2016 | 126.600 | 129.630 | 83.905 | 41.910 | 45.725 | 100.161 | 58.067 | 42.510 | 0 |
| 2015 | 135.327 | 40.571 | 94.756 | -1 | -90.731 | 351.293 | 16.752 | 335.234 | — |
| 2014 | 99.677 | 110.193 | 45.579 | 61.327 | 64.614 | 456.138 | 31.019 | 426.646 | 1 |
| 2013 | 129.990 | 142.373 | 52.456 | 85.646 | 89.917 | 401.238 | 29.434 | 372.462 | 1 |
| 2012 | 141.933 | 153.702 | 97.035 | 52.056 | 56.667 | 311.553 | 7.789 | 304.673 | 1 |
| 2011 | 242.745 | 247.678 | 84.700 | 155.548 | 162.978 | 288.944 | 37.144 | 252.617 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.