| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119.695 | 119.726 | 110.930 | 7.599 | 8.796 | 48.820 | 132.480 | -83.660 | 1 |
| 2024 | 111.348 | 111.381 | 127.810 | -17.543 | -16.429 | 53.812 | 145.070 | -91.258 | 1 |
| 2023 | 109.155 | 109.393 | 131.810 | -23.511 | -22.417 | 77.886 | 151.601 | -73.715 | 1 |
| 2022 | 132.938 | 123.441 | 111.762 | 7.685 | 11.679 | 72.172 | 122.376 | -50.204 | 1 |
| 2021 | 130.507 | 130.688 | 127.402 | -626 | 3.286 | 76.836 | 134.726 | -57.890 | 0 |
| 2020 | 63.978 | 65.083 | 71.955 | -8.823 | -6.872 | 81.847 | 139.111 | -57.264 | 0 |
| 2019 | 83.335 | 83.705 | 78.189 | 3.006 | 5.516 | 99.310 | 148.097 | -48.787 | 0 |
| 2018 | 65.394 | 65.560 | 54.209 | 9.612 | 11.351 | 25.278 | 77.071 | -51.793 | 0 |
| 2017 | 51.362 | 51.498 | 62.021 | -11.151 | -10.523 | 20.970 | 82.380 | -61.405 | 1 |
| 2016 | 52.282 | 54.583 | 49.410 | 4.126 | 5.173 | 33.233 | 83.486 | -50.253 | 0 |
| 2015 | 40.506 | 40.506 | 58.652 | -19.361 | -18.146 | 18.572 | 72.951 | -54.379 | 1 |
| 2014 | 45.302 | 45.302 | 51.125 | -7.211 | -5.823 | 64.731 | 103.041 | -35.018 | 1 |
| 2013 | 45.442 | 45.442 | 72.532 | -28.027 | -27.090 | 41.257 | 132.567 | -84.397 | 1 |
| 2012 | 111.083 | 114.712 | 152.089 | -37.377 | -37.377 | 42.693 | 99.063 | -56.370 | 1 |
| 2011 | 52.620 | 52.620 | 42.648 | 9.972 | 9.972 | 34.691 | 53.683 | -18.992 | — |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.