| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83.992 | 83.992 | 15.179 | 59.203 | 68.813 | 101.091 | 41.271 | 59.820 | — |
| 2024 | 91.530 | 92.974 | 15.174 | 65.246 | 77.800 | 73.377 | 7.891 | 65.486 | — |
| 2023 | 62.063 | 62.063 | 14.106 | 41.293 | 47.957 | 63.953 | 10.239 | 53.714 | — |
| 2022 | 37.122 | 37.872 | 12.039 | 25.032 | 25.833 | 53.048 | 5.627 | 47.421 | — |
| 2021 | 85.621 | 85.623 | 24.889 | 59.607 | 60.734 | 62.499 | 7.899 | 54.600 | 1 |
| 2020 | 75.813 | 84.216 | 40.217 | 43.217 | 43.999 | 24.318 | 29.324 | -5.006 | 1 |
| 2019 | 75.682 | 75.682 | 45.424 | 29.501 | 30.258 | 74.539 | 122.763 | -48.224 | 1 |
| 2018 | 74.401 | 78.521 | 79.365 | -1.629 | -844 | 48.228 | 125.953 | -77.725 | 2 |
| 2017 | 59.986 | 59.986 | 89.662 | -30.276 | -29.676 | 21.104 | 97.200 | -76.096 | 3 |
| 2016 | 60.741 | 61.180 | 106.628 | -46.060 | -45.448 | 30.065 | 75.885 | -45.820 | 3 |
| 2015 | 104.832 | 110.229 | 0 | 8.539 | 5.397 | 155.436 | 22.684 | 132.752 | — |
| 2014 | 132.154 | 132.170 | 100.940 | 27.265 | 31.230 | 158.360 | 17.066 | 141.294 | 3 |
| 2013 | 128.922 | 128.922 | 99.993 | 25.061 | 28.929 | 127.893 | 13.865 | 114.028 | 3 |
| 2012 | 114.970 | 115.529 | 84.900 | 27.164 | 30.629 | 100.949 | 11.982 | 88.967 | 3 |
| 2011 | 93.294 | 98.223 | 77.077 | 18.347 | 21.146 | 73.578 | 11.775 | 61.803 | 3 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.