| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.620.728 | 6.666.374 | 6.448.797 | 176.216 | 217.577 | 20.754.406 | 20.489.426 | 295.210 | 9 |
| 2023 | 8.628.153 | 8.730.306 | 8.315.040 | 346.112 | 415.266 | 30.661.172 | 30.235.388 | 465.106 | 8 |
| 2022 | 8.041.475 | 8.065.843 | 7.409.975 | 549.956 | 655.868 | 4.808.736 | 4.185.539 | 668.950 | 8 |
| 2021 | 7.972.907 | 7.975.348 | 6.999.243 | 817.822 | 976.105 | 5.277.475 | 4.379.296 | 936.816 | 9 |
| 2020 | 7.941.544 | 7.941.843 | 7.614.393 | 271.245 | 327.450 | 4.850.229 | 4.498.684 | 390.239 | 8 |
| 2019 | 3.365.362 | 3.367.658 | 3.148.592 | 174.894 | 219.066 | 3.529.381 | 3.263.378 | 293.888 | 7 |
| 2018 | 5.058.469 | 5.059.233 | 4.250.683 | 688.702 | 808.550 | 3.754.987 | 2.987.690 | 807.696 | 7 |
| 2017 | 3.664.767 | 3.696.721 | 3.110.975 | 490.057 | 585.746 | 3.720.306 | 3.142.984 | 609.051 | 8 |
| 2016 | 4.007.562 | 4.008.128 | 3.672.604 | 294.529 | 335.524 | 1.829.681 | 1.442.284 | 413.523 | 9 |
| 2015 | 0 | 4.894.938 | 4.897.453 | -455.855 | 3.801.879 | 2.615.456 | 2.059.535 | 574.849 | 0 |
| 2014 | 0 | 4.201.231 | 4.209.147 | -415.515 | 3.216.555 | 2.362.101 | 1.836.942 | 534.509 | 0 |
| 2013 | 0 | 4.216.206 | 4.223.504 | -176.566 | 3.795.718 | 2.917.000 | 2.621.618 | 295.560 | 0 |
| 2012 | 0 | 5.406.677 | 5.416.493 | -161.973 | 5.023.241 | 2.289.876 | 2.009.323 | 280.967 | 0 |
| 2011 | 0 | 5.287.736 | 5.305.482 | -260.304 | 4.673.686 | 3.110.834 | 2.732.376 | 379.298 | 0 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.