| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575.230 | 581.351 | 466.822 | 102.451 | 114.529 | 318.830 | 249.027 | 102.691 | 2 |
| 2024 | 496.190 | 499.486 | 429.378 | 60.167 | 70.108 | 166.801 | 106.394 | 60.407 | 1 |
| 2023 | 480.167 | 480.979 | 254.771 | 221.400 | 226.208 | 292.192 | 70.552 | 221.640 | 1 |
| 2022 | 1.015.482 | 1.017.743 | 472.699 | 534.870 | 545.044 | 663.298 | 128.188 | 535.110 | 1 |
| 2021 | 368.038 | 369.292 | 105.769 | 260.473 | 263.523 | 386.088 | 136.775 | 249.313 | 1 |
| 2020 | 41.664 | 49.165 | 75.006 | -26.224 | -25.841 | 50.888 | 62.049 | -11.161 | 1 |
| 2019 | 80.817 | 81.178 | 107.929 | -27.559 | -26.751 | 72.245 | 57.181 | 15.064 | 1 |
| 2018 | 168.110 | 168.617 | 122.609 | 44.340 | 46.008 | 109.634 | 67.011 | 42.623 | 1 |
| 2017 | 115.739 | 140.899 | 129.888 | 9.602 | 11.011 | 113.306 | 115.023 | -1.717 | 1 |
| 2016 | 294.238 | 294.907 | 104.820 | 182.316 | 190.087 | 162.412 | 173.730 | -11.318 | 1 |
| 2015 | 3.658 | 3.658 | 82.982 | -79.434 | -79.324 | 45.701 | 239.335 | -193.634 | 1 |
| 2014 | 57.953 | 58.196 | 80.798 | -24.341 | -22.602 | 57.838 | 172.037 | -114.199 | 1 |
| 2013 | 137.783 | 137.785 | 150.567 | -16.916 | -12.782 | 88.837 | 178.696 | -89.859 | 1 |
| 2012 | 232.699 | 232.702 | 251.975 | -19.273 | -19.273 | 85.444 | 158.386 | -72.942 | 1 |
| 2011 | 74.623 | 74.624 | 77.470 | -2.846 | -2.846 | 34.386 | 88.055 | -53.669 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.