| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245.806 | 247.098 | 97.981 | 141.890 | 149.117 | 176.366 | 34.236 | 142.130 | 1 |
| 2024 | 342.497 | 344.896 | 95.387 | 239.440 | 249.509 | 267.791 | 28.111 | 239.680 | 1 |
| 2023 | 208.763 | 210.910 | 82.684 | 126.451 | 128.226 | 164.967 | 4.155 | 160.812 | 1 |
| 2022 | 232.382 | 234.906 | 94.004 | 138.624 | 140.902 | 143.554 | 4.690 | 138.864 | 1 |
| 2021 | 169.298 | 170.571 | 64.455 | 104.423 | 106.116 | 108.705 | 4.042 | 104.663 | 1 |
| 2020 | 155.242 | 155.510 | 63.935 | 90.127 | 91.575 | 111.846 | 21.199 | 90.647 | — |
| 2019 | 168.447 | 168.513 | 70.450 | 96.379 | 98.063 | 100.502 | 3.883 | 96.619 | 1 |
| 2018 | 138.467 | 138.576 | 53.188 | 84.003 | 85.388 | 124.000 | 3.125 | 120.875 | 1 |
| 2017 | 131.620 | 131.819 | 66.168 | 64.335 | 65.651 | 68.952 | 4.377 | 64.575 | 2 |
| 2016 | 147.274 | 147.509 | 69.201 | 75.358 | 78.308 | 79.083 | 3.485 | 75.598 | 2 |
| 2015 | 152.214 | 82.682 | 69.532 | -2 | -64.966 | 69.079 | 3.873 | 65.206 | — |
| 2014 | 132.976 | 137.318 | 79.352 | 53.976 | 57.966 | 57.934 | 3.718 | 54.216 | 3 |
| 2013 | 139.206 | 140.204 | 91.029 | 44.969 | 49.175 | 52.448 | 7.475 | 45.209 | 3 |
| 2012 | 137.626 | 142.646 | 88.091 | 50.276 | 54.555 | 78.289 | 16.534 | 62.718 | 3 |
| 2011 | 151.891 | 153.756 | 76.941 | 72.202 | 76.815 | 112.237 | 26.306 | 72.442 | 3 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.