| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.828.845 | 9.192.930 | 7.965.655 | 1.063.258 | 1.227.275 | 7.152.180 | 709.464 | 6.465.210 | 44 |
| 2023 | 8.167.155 | 9.499.520 | 8.065.562 | 1.223.136 | 1.433.958 | 6.359.982 | 555.669 | 5.810.888 | 46 |
| 2022 | 5.896.117 | 6.832.364 | 6.516.564 | 265.646 | 315.800 | 5.150.211 | 575.743 | 4.587.752 | 46 |
| 2021 | 3.901.436 | 4.905.458 | 4.880.169 | 9.594 | 25.289 | 4.847.613 | 523.507 | 4.322.106 | 45 |
| 2020 | 2.379.274 | 2.911.435 | 3.236.363 | -324.928 | -324.928 | 5.060.027 | 772.515 | 4.285.512 | 36 |
| 2019 | 5.283.688 | 6.279.940 | 6.210.230 | 46.680 | 69.710 | 5.294.931 | 682.492 | 4.610.439 | 36 |
| 2018 | 5.182.909 | 6.427.944 | 6.369.893 | 37.907 | 58.051 | 5.584.581 | 1.022.000 | 4.563.760 | 48 |
| 2017 | 5.132.017 | 6.477.672 | 6.120.318 | 297.845 | 357.354 | 5.120.766 | 635.691 | 4.525.853 | 49 |
| 2016 | 5.608.417 | 6.605.560 | 6.423.813 | 154.764 | 181.747 | 4.880.257 | 342.504 | 4.563.667 | 48 |
| 2015 | 0 | 4.883.674 | 6.027.684 | -39.615 | 5.933.058 | 4.734.702 | 480.308 | 4.409.119 | 0 |
| 2014 | 0 | 3.829.706 | 4.814.767 | -16.376 | 4.776.761 | 4.780.080 | 521.478 | 4.369.504 | 0 |
| 2013 | 0 | 3.434.691 | 4.651.349 | -46.294 | 4.540.147 | 4.963.478 | 674.518 | 4.280.629 | 0 |
| 2012 | 0 | 3.105.578 | 3.965.266 | -46.446 | 3.853.824 | 5.004.730 | 735.829 | 4.234.334 | 0 |
| 2011 | 0 | 3.244.170 | 3.758.204 | -61.407 | 3.612.280 | 4.736.950 | 476.052 | 4.187.888 | 0 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.