| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76.471 | 76.471 | 87.667 | -11.196 | -11.196 | 56.205 | 47.553 | 8.652 | — |
| 2024 | 46.555 | 46.555 | 88.684 | -42.455 | -42.129 | 39.609 | 19.760 | 19.849 | 1 |
| 2023 | 85.513 | 85.513 | 143.713 | -59.055 | -58.200 | 104.624 | 42.320 | 62.304 | 1 |
| 2022 | 103.915 | 104.915 | 120.734 | -17.571 | -15.819 | 171.191 | 49.832 | 121.359 | 1 |
| 2021 | 92.197 | 92.197 | 109.131 | -19.010 | -16.934 | 229.502 | 60.572 | 168.930 | 1 |
| 2020 | 94.671 | 100.735 | 49.958 | 49.831 | 50.777 | 207.059 | 18.429 | 188.630 | 1 |
| 2019 | 109.788 | 109.788 | 71.172 | 37.518 | 38.616 | 152.167 | 13.367 | 138.800 | 1 |
| 2018 | 72.603 | 72.603 | 72.044 | -167 | 559 | 131.889 | 30.607 | 101.282 | 1 |
| 2017 | 91.136 | 91.136 | 73.897 | 16.328 | 17.239 | 118.472 | 17.023 | 101.449 | 1 |
| 2016 | 103.185 | 103.185 | 83.129 | 17.992 | 20.056 | 90.096 | 4.975 | 85.121 | 1 |
| 2015 | 96.483 | 93.451 | 3.032 | -3 | -138 | 116.532 | 49.403 | 67.129 | — |
| 2014 | 91.009 | 91.009 | 61.806 | 26.473 | 29.203 | 122.121 | 55.130 | 66.991 | 3 |
| 2013 | 88.036 | 88.036 | 74.392 | 11.212 | 13.644 | 120.768 | 80.251 | 40.517 | 4 |
| 2012 | 162.263 | 162.263 | 143.465 | 18.798 | 18.798 | 130.411 | 101.106 | 29.305 | 5 |
| 2011 | 98.993 | 98.993 | 146.259 | -47.266 | -47.266 | 190.076 | 179.569 | 10.507 | 5 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.