| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 204.145 | 204.146 | 156.510 | 45.595 | 47.636 | 111.356 | 308.347 | -196.991 | 1 |
| 2024 | 200.679 | 201.170 | 171.337 | 27.821 | 29.833 | 72.457 | 315.043 | -242.586 | 1 |
| 2023 | 166.182 | 166.206 | 99.627 | 64.917 | 66.579 | 91.476 | 361.882 | -270.406 | 1 |
| 2022 | 145.835 | 145.837 | 80.677 | 63.702 | 65.160 | 139.706 | 475.030 | -335.324 | 1 |
| 2021 | 128.018 | 133.066 | 131.082 | -1.158 | 1.984 | 67.614 | 466.640 | -399.026 | 1 |
| 2020 | 90.678 | 91.477 | 80.422 | 8.465 | 11.055 | 58.607 | 456.474 | -397.867 | — |
| 2019 | 10.084 | 10.084 | 20.454 | -10.674 | -10.370 | 37.130 | 443.462 | -406.332 | — |
| 2018 | 10.084 | 10.084 | 7.763 | 2.017 | 2.321 | 47.613 | 443.271 | -395.658 | 0 |
| 2017 | 10.084 | 10.084 | 10.961 | -1.181 | -877 | 45.287 | 442.962 | -397.675 | — |
| 2016 | 10.000 | 10.000 | 19.383 | -9.683 | -9.383 | 48.514 | 445.008 | -396.494 | — |
| 2015 | 9.677 | 9.677 | 25.343 | -15.958 | -15.666 | 66.261 | 453.072 | -386.811 | 0 |
| 2014 | 9.677 | 9.925 | 146.925 | -137.292 | -137.000 | 74.554 | 441.857 | -329.125 | 0 |
| 2013 | 9.677 | 9.878 | 9.338 | 273 | 540 | 213.121 | 442.632 | -191.333 | 0 |
| 2012 | 12.097 | 12.097 | 21.819 | -9.722 | -9.722 | 234.347 | 464.130 | -191.606 | 1 |
| 2011 | 34.419 | 45.145 | 64.763 | -19.618 | -19.618 | 245.788 | 465.849 | -181.884 | 1 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.