| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 225 | 96.402 | -96.177 | -96.177 | 1.054.558 | 1.599.943 | -536.811 | 1 |
| 2024 | 0 | 217 | 129.099 | -128.882 | -128.882 | 1.159.462 | 1.600.096 | -440.634 | 1 |
| 2023 | 0 | 3 | 214.232 | -214.229 | -214.229 | 1.252.626 | 1.564.379 | -311.753 | 3 |
| 2022 | 0 | 2 | 173.728 | -173.726 | -173.726 | 1.304.016 | 1.401.948 | -97.523 | 3 |
| 2021 | 0 | 21 | 161.760 | -161.739 | -161.739 | 1.309.753 | 1.233.551 | 76.202 | 3 |
| 2020 | 2.264 | 3.098 | 172.242 | -169.193 | -169.144 | 1.443.577 | 1.205.635 | 237.942 | 4 |
| 2019 | 977.733 | 1.123.398 | 1.073.860 | 37.478 | 49.538 | 1.415.146 | 1.008.543 | 407.135 | 5 |
| 2018 | 717.197 | 1.211.462 | 1.124.644 | 74.703 | 86.818 | 439.635 | 69.978 | 369.657 | 5 |
| 2017 | 675.510 | 763.182 | 696.892 | 54.558 | 66.290 | 2.340.681 | 1.774.259 | 566.422 | 8 |
| 2016 | 2.079.775 | 2.139.779 | 1.912.652 | 196.449 | 227.127 | 2.583.924 | 1.875.841 | 708.083 | 14 |
| 2015 | 3.852.599 | 3.852.602 | 3.560.145 | 245.394 | 292.457 | 2.537.956 | 1.693.053 | 844.903 | 14 |
| 2014 | 1.355.931 | 1.576.978 | 1.058.275 | 481.734 | 518.703 | 1.226.615 | 627.105 | 599.510 | — |
| 2013 | 1.000.872 | 1.000.919 | 1.076.391 | -75.472 | -75.472 | 226.041 | 119.912 | 117.776 | — |
| 2012 | 1.158.873 | 1.162.537 | 1.198.176 | -35.639 | -35.639 | 257.343 | 64.312 | 193.249 | — |
| 2011 | 1.624.023 | 1.624.309 | 1.554.593 | 69.716 | 69.716 | 330.547 | 101.888 | 228.888 | 16 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.