| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80.050 | 83.418 | 111.215 | -27.797 | -27.797 | 232.548 | 111.228 | 121.320 | 1 |
| 2024 | 1.014.136 | 1.014.140 | 955.857 | 47.506 | 58.283 | 365.713 | 169.090 | 196.623 | 1 |
| 2023 | 1.028.866 | 1.035.580 | 963.866 | 61.358 | 71.714 | 416.652 | 206.198 | 210.475 | — |
| 2022 | 1.077.500 | 1.077.506 | 1.000.717 | 66.013 | 76.789 | 461.749 | 246.540 | 215.230 | 4 |
| 2021 | 960.257 | 960.262 | 882.758 | 67.931 | 77.504 | 437.349 | 236.142 | 201.207 | 3 |
| 2020 | 739.500 | 739.506 | 716.495 | 15.941 | 23.011 | 399.542 | 246.719 | 152.823 | 4 |
| 2019 | 1.483.173 | 1.483.183 | 1.250.306 | 218.071 | 232.877 | 393.426 | 42.099 | 351.327 | 3 |
| 2018 | 1.068.676 | 1.030.146 | 893.543 | 126.300 | 136.603 | 333.613 | 74.057 | 259.556 | 3 |
| 2017 | 1.780.783 | 1.781.627 | 1.514.772 | 244.760 | 266.855 | 297.579 | 164.322 | 133.257 | — |
| 2016 | 1.457.113 | 1.457.181 | 1.313.215 | 134.393 | 143.966 | 288.446 | 399.970 | -111.503 | — |
| 2015 | 949.099 | 904.063 | 45.036 | 0 | -45.036 | 208.929 | 442.404 | -233.454 | — |
| 2014 | 358.265 | 358.301 | 387.699 | -29.398 | -29.398 | 160.374 | 474.484 | -314.089 | — |
| 2013 | 499.074 | 499.077 | 553.376 | -54.299 | -54.299 | 168.268 | 454.397 | -284.691 | — |
| 2012 | 455.552 | 455.575 | 507.999 | -52.424 | -52.424 | 183.552 | 434.238 | -231.335 | — |
| 2011 | 172.015 | 172.016 | 200.167 | -28.151 | -28.151 | 183.553 | 418.738 | -207.062 | 6 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.