| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85.340 | 85.340 | 83.303 | 1.184 | 2.037 | 34.656 | 176.775 | -142.119 | 1 |
| 2024 | 78.791 | 78.791 | 81.899 | -3.895 | -3.108 | 32.652 | 175.955 | -143.303 | 1 |
| 2023 | 82.950 | 82.950 | 80.384 | 1.721 | 2.566 | 35.547 | 174.954 | -139.407 | 1 |
| 2022 | 88.830 | 88.830 | 77.685 | 10.255 | 11.145 | 36.923 | 178.051 | -141.128 | 1 |
| 2021 | 95.210 | 95.210 | 97.136 | -2.893 | -1.926 | 32.625 | 184.008 | -151.383 | 1 |
| 2020 | 68.091 | 73.641 | 85.705 | -12.746 | -12.064 | 31.161 | 179.650 | -148.489 | 2 |
| 2019 | 88.030 | 88.030 | 84.066 | 3.064 | 3.964 | 40.437 | 176.181 | -135.744 | 1 |
| 2018 | 115.343 | 115.343 | 113.470 | 711 | 1.873 | 37.435 | 176.243 | -138.808 | 3 |
| 2017 | 120.522 | 120.522 | 117.066 | 2.252 | 3.456 | 32.129 | 171.649 | -139.520 | 3 |
| 2016 | 110.054 | 110.581 | 110.686 | -1.261 | -105 | 33.015 | 174.786 | -141.771 | 3 |
| 2015 | 107.918 | 95.451 | 12.467 | -3 | -9.229 | 32.334 | 172.844 | -140.510 | — |
| 2014 | 99.727 | 100.426 | 95.787 | 1.616 | 4.639 | 36.398 | 186.137 | -149.739 | 3 |
| 2013 | 59.000 | 59.000 | 82.232 | -25.002 | -23.232 | 63.510 | 214.865 | -151.355 | 3 |
| 2012 | 69.387 | 99.091 | 91.866 | 4.252 | 7.225 | 71.321 | 197.675 | -126.354 | 3 |
| 2011 | 56.560 | 57.998 | 77.975 | -21.718 | -19.977 | 100.978 | 231.583 | -130.605 | 3 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.