| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.276.378 | 3.276.378 | 3.245.753 | 25.573 | 30.625 | 1.564.414 | 536.871 | 1.029.803 | 6 |
| 2024 | 2.227.164 | 2.231.282 | 2.223.717 | 6.355 | 7.565 | 1.550.523 | 618.611 | 1.004.230 | 6 |
| 2023 | 2.871.866 | 2.874.311 | 2.725.237 | 125.686 | 149.074 | 1.296.309 | 348.110 | 997.875 | 6 |
| 2022 | 2.802.230 | 2.811.886 | 2.746.328 | 37.456 | 65.558 | 1.902.620 | 1.052.027 | 872.189 | 7 |
| 2021 | 2.789.242 | 2.795.827 | 2.695.609 | 72.260 | 100.218 | 1.648.707 | 842.952 | 834.733 | 7 |
| 2020 | 2.387.112 | 2.391.608 | 2.111.371 | 258.285 | 280.237 | 1.501.869 | 765.658 | 762.473 | 6 |
| 2019 | 1.845.744 | 1.850.335 | 1.703.560 | 128.271 | 146.775 | 804.651 | 348.127 | 504.187 | 6 |
| 2018 | 1.757.636 | 1.761.283 | 1.653.219 | 90.488 | 108.064 | 560.619 | 207.924 | 375.916 | 6 |
| 2017 | 1.817.582 | 1.828.112 | 1.662.471 | 147.974 | 165.641 | 457.668 | 197.381 | 285.428 | 6 |
| 2016 | 1.493.477 | 1.507.323 | 1.400.537 | 89.700 | 106.786 | 463.333 | 325.879 | 137.454 | 6 |
| 2015 | 1.636.284 | 1.586.545 | 49.739 | -4 | -41.749 | 426.728 | 259.430 | 167.754 | — |
| 2014 | 1.191.091 | 1.203.884 | 1.200.503 | 2.840 | 3.381 | 447.674 | 323.430 | 126.005 | 4 |
| 2013 | 972.262 | 994.964 | 994.259 | 593 | 705 | 554.440 | 433.036 | 123.165 | 4 |
| 2012 | 936.022 | 952.626 | 952.406 | 185 | 220 | 456.280 | 335.469 | 122.572 | 4 |
| 2011 | 1.002.425 | 1.024.389 | 1.023.549 | 706 | 840 | 416.460 | 294.915 | 122.386 | 4 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.