| An | Cifra de afaceri | Venituri | Cheltuieli | Profit net | Profit brut | Active | Datorii | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 827.044 | 866.750 | 838.450 | 9.879 | 28.300 | 552.390 | 261.664 | 290.726 | 8 |
| 2024 | 1.132.393 | 1.155.715 | 897.636 | 233.531 | 258.079 | 387.100 | 95.141 | 291.959 | 11 |
| 2023 | 931.050 | 988.286 | 892.124 | 86.469 | 96.162 | 269.750 | 202.391 | 67.359 | 12 |
| 2022 | 1.073.340 | 1.089.993 | 978.211 | 100.845 | 111.782 | 221.101 | 591.456 | -370.355 | 11 |
| 2021 | 766.720 | 1.181.730 | 746.166 | 423.971 | 435.564 | 285.211 | 264.059 | 21.152 | 13 |
| 2020 | 814.800 | 868.488 | 813.102 | 47.712 | 55.386 | 182.900 | 585.719 | -402.819 | 17 |
| 2019 | 963.409 | 1.020.771 | 998.418 | 12.131 | 22.353 | 114.132 | 565.293 | -450.531 | 20 |
| 2018 | 760.907 | 777.797 | 1.029.929 | -259.912 | -252.132 | 80.722 | 543.384 | -462.662 | 20 |
| 2017 | 771.367 | 1.642.060 | 1.087.160 | 539.130 | 554.900 | 142.635 | 345.384 | -202.749 | 24 |
| 2016 | 730.733 | 734.921 | 755.745 | -20.824 | -20.824 | 152.841 | 1.143.392 | -735.485 | 20 |
| 2015 | 532.009 | 656.308 | 0 | 124.279 | 124.299 | 187.315 | 1.157.040 | -714.659 | — |
| 2014 | 500.872 | 507.691 | 559.236 | -51.545 | -51.545 | 96.698 | 942.124 | -590.360 | 21 |
| 2013 | 292.218 | 292.283 | 428.471 | -136.188 | -136.188 | 82.506 | 876.387 | -538.815 | 23 |
| 2012 | 161.403 | 172.954 | 287.386 | -114.432 | -114.432 | 101.819 | 759.512 | -402.627 | 22 |
| 2011 | 359.895 | 362.230 | 503.424 | -141.194 | -141.194 | 111.403 | 654.665 | -288.196 | 18 |
SEAP Monitor îți trimite pe email anunțurile relevante (licitații, atribuiri, achiziții directe) imediat ce apar pe e-licitatie.ro.
Vezi planurile →Surse: ONRC — seturi de date deschise (data.gov.ro, actualizare lunară) · Ministerul Finanțelor — situații financiare anuale · ANAF — registrul contribuabililor · SEAP/e-licitatie.ro. Datele au caracter public și informativ; pot exista întârzieri față de registrele oficiale. Pentru corecții sau eliminări scrie-ne la contact.