Statistici publice complete despre licitațiile pe acest cod CPV: cine cumpără, cine câștigă, ce valori. Date din e-licitatie.ro + data.gov.ro, actualizate la 30 minute.
| Tip | Descriere | Anunțuri | Valoare contractată |
|---|---|---|---|
| CN | Anunțuri de participare | 0 | 0 |
| ADV | Anunțuri publicitate (Anexa 2) | 2 | 0 |
| SCN | Anunțuri simplificate | 1 | 0 |
| CA | Anunțuri de atribuire | 0 | 0 |
| AD | Achiziții directe | 9 | 2.066.409 |
| Autoritate | Anunțuri | Valoare |
|---|---|---|
| SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON CUI 4203881 |
3 | 86.166 |
| Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie... CUI 4316210 |
2 | 372.091 |
| Universitatea de Stiinte Agronomice si... CUI 4602041 |
1 | 248.149 |
| SPITALUL CLINIC CAI FERATE IASI CUI 4981239 |
1 | 490.000 |
| RO 13863739 - METROREX S.A. | 1 | 0 |
| Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale CUI 4221187 |
1 | 0 |
| MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA CUI 2540813 |
1 | 869.348 |
| INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BACAU CUI 4187255 |
1 | 654 |
| 4241117 MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU | 1 | 0 |
| Operator economic | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| S.C. CONSTRUCTII SILVA OAS S.R.L. | 1 | 869.348 |
| INTO | 1 | 490.000 |
| S.C. ASL IMPEX PRESS S.R.L. | 1 | 323.091 |
| HIDRO SALT B 92 S.R.L. | 1 | 248.149 |
| MORAL CONSTRUCT'94 S.R.L. | 3 | 86.166 |
| S.C. LOTUS CONSULTING COMPANY S.R.L. | 1 | 49.000 |
| ICOMAR - TERM SRL | 1 | 654 |
Abonează-te la SEAP Monitor și primești email când apar anunțuri noi pe CPV 45421146. Profile autorități, semnale anomalii, API/MCP — incluse.
Abonează-te