Statistici publice complete despre licitațiile pe acest cod CPV: cine cumpără, cine câștigă, ce valori. Date din e-licitatie.ro + data.gov.ro, actualizate la 30 minute.
| Tip | Descriere | Anunțuri | Valoare contractată |
|---|---|---|---|
| CN | Anunțuri de participare | 2 | 0 |
| ADV | Anunțuri publicitate (Anexa 2) | 1 | 0 |
| SCN | Anunțuri simplificate | 0 | 0 |
| CA | Anunțuri de atribuire | 0 | 0 |
| AD | Achiziții directe | 1 | 72.700 |
| Autoritate | Anunțuri | Valoare |
|---|---|---|
| Ministerul Apararii Nationale - U.M.... CUI 14810074 |
2 | 0 |
| TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. CUI 21610575 |
1 | 0 |
| Comuna Ulmeni CUI 4055858 |
1 | 72.700 |
| Operator economic | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| ISTRITA DECOR STONE | 1 | 72.700 |
| Tip | Titlu | Autoritate | Valoare | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| AD | Construire totem la intrarea in comuna , satele Sarata,... | Comuna Ulmeni | 72.700 | 2023-09-28 |
| ADV | Refacere placaj piatră Bistro Carp | TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. | 15.000 | 2020-06-10 |
| CN | Pretul cel mai scazut | Ministerul Apararii Nationale -... | 159.121 | 2018-03-20 |
| CN | Pretul cel mai scazut | Ministerul Apararii Nationale -... | 121.083 | 2018-03-16 |
Abonează-te la SEAP Monitor și primești email când apar anunțuri noi pe CPV 45261212. Profile autorități, semnale anomalii, API/MCP — incluse.
Abonează-te