Statistici publice complete despre licitațiile pe acest cod CPV: cine cumpără, cine câștigă, ce valori. Date din e-licitatie.ro + data.gov.ro, actualizate la 30 minute.
| Tip | Descriere | Anunțuri | Valoare contractată |
|---|---|---|---|
| CN | Anunțuri de participare | 1 | 0 |
| ADV | Anunțuri publicitate (Anexa 2) | 3 | 0 |
| SCN | Anunțuri simplificate | 0 | 0 |
| CA | Anunțuri de atribuire | 0 | 0 |
| AD | Achiziții directe | 1 | 0 |
| Autoritate | Anunțuri | Valoare |
|---|---|---|
| Primaria Municipiului Lugoj CUI 4527381 |
3 | 0 |
| UAT Comuna Tunari CUI 4505618 |
1 | 0 |
| Pretul cel mai scazut CUI 56425000 |
1 | 0 |
| Operator economic | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| COMAR CONSTRUCT | 1 | 899.619 |
| Tip | Titlu | Autoritate | Valoare | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| AD | Lucrari de pietruire – fundatie pentru drumuri - strada Berzei | UAT Comuna Tunari | 899.619 | 2026-06-02 |
| ADV | REFACERE TROTUAR DALAT STR. V.V. DELAMARINA - MUN. LUGOJ | Primaria Municipiului Lugoj | 50.420 | 2022-07-05 |
| ADV | REFACERE TROTUAR DALAT STR. V.V. DELAMARINA - MUN. LUGOJ | Primaria Municipiului Lugoj | 50.420 | 2022-05-31 |
| ADV | REFACERE TROTUAR DALAT STR. V.V. DELAMARINA - MUN. LUGOJ | Primaria Municipiului Lugoj | 50.420 | 2022-05-19 |
| CN | Pretul cel mai scazut | Pretul cel mai scazut | 564.250 | 2018-03-30 |
Abonează-te la SEAP Monitor și primești email când apar anunțuri noi pe CPV 45233320. Profile autorități, semnale anomalii, API/MCP — incluse.
Abonează-te