Statistici publice complete despre licitațiile pe acest cod CPV: cine cumpără, cine câștigă, ce valori. Date din e-licitatie.ro + data.gov.ro, actualizate la 30 minute.
| Tip | Descriere | Anunțuri | Valoare contractată |
|---|---|---|---|
| CN | Anunțuri de participare | 1 | 0 |
| ADV | Anunțuri publicitate (Anexa 2) | 3 | 0 |
| SCN | Anunțuri simplificate | 0 | 0 |
| CA | Anunțuri de atribuire | 0 | 0 |
| AD | Achiziții directe | 20 | 38.189 |
| Autoritate | Anunțuri | Valoare |
|---|---|---|
| Compania de Apa Somes S.A. CUI 201217 |
7 | 8.178 |
| Societatea Compania de Transport Public Iasi SA | 5 | 8.814 |
| SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI... | 2 | 16 |
| TRANSURBAN S.A. CUI 18171186 |
1 | 19.798 |
| TRANSURB S.A .GALATI CUI 10890801 |
1 | 0 |
| RO27969145 S.C. SALUBRITATE CRAIOVA CUI 27969145 |
1 | 0 |
| RO 201217 Compania de Apa Somes S.A. CUI 201217 |
1 | 0 |
| Penitenciar Ploiesti CUI 6884453 |
1 | 381 |
| Ministerul Apararii-Unitatea Militara... CUI 17455910 |
1 | 0 |
| Ministerul Apararii - UNITATEA MILITARA... CUI 7249751 |
1 | 1.001 |
| Compania de Transport Public Iasi SA CUI 32175213 |
1 | 0 |
| 4221039 Ministerul Apararii - Unitatea... | 1 | 0 |
| 12489092 Ministerul Apararii Nationale -... | 1 | 0 |
| Operator economic | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| EURO QUIP INTERNATIONAL | 1 | 19.798 |
| GREEN TECH SRL | 5 | 8.814 |
| EBIN ONLINE | 1 | 7.418 |
| ELPIMAR COM S.R.L. | 1 | 6.400 |
| SC MEC-DIESEL SEE SRL | 2 | 5.093 |
| VOLVO ROMANIA | 1 | 3.291 |
| CALVET PROD S.R.L. | 1 | 1.668 |
| ITOOLS DIRECT | 1 | 1.292 |
| AD AUTO TOTAL | 2 | 1.274 |
| TRITON | 1 | 1.001 |
| MAFCOM PROD IMPEX | 1 | 519 |
| TIK COMMUNICATIONS | 1 | 381 |
| PFA TECSAN PETRE INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 2 | 16 |
Abonează-te la SEAP Monitor și primești email când apar anunțuri noi pe CPV 34326000. Profile autorități, semnale anomalii, API/MCP — incluse.
Abonează-te