Statistici publice complete despre licitațiile pe acest cod CPV: cine cumpără, cine câștigă, ce valori. Date din e-licitatie.ro + data.gov.ro, actualizate la 30 minute.
| Tip | Descriere | Anunțuri | Valoare contractată |
|---|---|---|---|
| CN | Anunțuri de participare | 7 | 0 |
| ADV | Anunțuri publicitate (Anexa 2) | 0 | 0 |
| SCN | Anunțuri simplificate | 0 | 0 |
| CA | Anunțuri de atribuire | 11 | 0 |
| AD | Achiziții directe | 3 | 8.053 |
| Autoritate | Anunțuri | Valoare |
|---|---|---|
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT | 7 | 0 |
| Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta | 4 | 0 |
| SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR.... | 2 | 0 |
| RO41886070 SC Centrul de Sanatate STB SA | 2 | 7.700 |
| Spitalul Județean de Urgență ... | 1 | 0 |
| Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani | 1 | 0 |
| SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI | 1 | 0 |
| SPITALUL MUNICIPAL CAREI | 1 | 0 |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ | 1 | 0 |
| Centrul Medical de... CUI 11302934 |
1 | 353 |
| Operator economic | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| RO 13104330 MONDO MEDICA | 2 | 7.700 |
| IMUNOHEALTH EXPERT S.R.L. | 1 | 353 |
| S.C. Novaintermed S.R.L. S.R.L. | 1 | 0 |
| S.C. LORD MEDICAL S.R.L. S.R.L. | 1 | 0 |
| ROVAL MED | 1 | 0 |
| PRIMEX MEDICAL | 1 | 0 |
| BLUEBOX MEDICAL | 1 | 0 |
Abonează-te la SEAP Monitor și primești email când apar anunțuri noi pe CPV 33141300. Profile autorități, semnale anomalii, API/MCP — incluse.
Începe gratuit 14 zile